Spells
Heroes of Might and Magic: Olden Era 法术资料,包含魔法学派、效果和需求。
Magic school
日光魔法
日光魔法 - Rank 1
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 目标友军生物的速度提升 2。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 4 × 1 + 1 ] 回合。 | 速度加成:2 > 4。 | 消除“蛛网”。 | 速度加成:4 > 6。 | |
| 6 | 目标敌军生物的攻击力与防御力降低 2。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 4 × 1 + 1 ] 回合。 | 攻击力与防御力的降低数值会随着每回合提升。 | 消除“暗影增幅”。 | 影响所有敌军生物。 | |
| 5 | 目标友军生物恢复 [ 英雄法术强度 × 5 + 25 ] 生命值。 无法复活阵亡单位。 | 生命值 / 法术强度:5 > 10。 | 在下回合开始时再触发一次。 | 影响所有友军生物。 | |
| 7 | 目标友军生物的基础攻击伤害提升 20%。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 4 × 1 + 1 ] 回合。 | 基础攻击伤害:20% > 25%。 | 影响所有友军生物。 | 基础攻击伤害:25% > 35%。 |
日光魔法 - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 施加于目标友军生物的所有负面效果持续时间减少 [ 英雄法术强度 / 5 × 1 + 2 ]。 | 基础法术效益:2 > 3。 | 影响与目标相邻的友军生物。 | 影响所有友军生物。 | |
| 10 | 移除目标敌军生物的 1 个反击次数。 | Mana: 6 基础魔力消耗:10 > 6。 | 移除目标所有的反击次数。 | 影响所有敌军生物。 | |
| 10 | 目标友军生物所造成的远距与延展攻击伤害提升 20%。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 5 × 1 + 1 ] 回合。 | 远距与延展伤害:20% > 25%。 | 远距与延展伤害:25% > 35%。 | 远距与延展伤害:35% > 50%。 | |
| 10 | 揭露所有区域的边界,包含被战争迷雾隐藏起来的部分。 | Mana: 6 基础魔力消耗:10 > 6。 | 揭露所有敌方英雄的位置。 | 揭露所有城市的位置。 |
日光魔法 - Rank 3
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 重设目标友军生物的冷却时间。 | 消除所有会封锁生物的攻击或能力的效果。 | 生物可再次使用有次数限制的能力。 | 影响所有友军生物。 | |
| 15 | 目标友军生物可在敌人的攻击命中前反击。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 5 × 1 + 1 ] 回合。 | 反击伤害提升 20%。 | 每回合反击次数额外增加 1。 | 影响所有友军生物。 | |
| 11 | 强制目标友军生物 2 格内的所有敌人只能攻击该生物。目标每受一次伤,此效果都会缩短 1 回合。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 6 × 1 + 1 ] 回合。 | 效果范围:2 > 3。 | 基础效果持续时间:1 > 3。 | 效果范围:3 > 4。 | |
| 14 | 目标友军生物先攻值提升 1、生命值上限提升 10%。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 6 × 1 + 1 ] 回合。 | 生命值上限加成:10% > 20%。 | 影响所有友军生物。 | 先攻值加成加倍。 |
日光魔法 - Rank 4
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 敌人近战攻击目标友军生物时,会受到 [ 英雄法术强度 × 20 + 100 ] 魔法伤害。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 7 × 1 + 1 ] 回合。 | 基础效果持续时间:1 > 3。 | 伤害 / 法术强度:20 > 30。 | 效果可应用至所有基础攻击。 | |
| 21 | 目标友军生物每次基础攻击时可造成额外 35 纯粹伤害,并恢复等量的生命值。不能复活阵亡的单位。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 7 × 1 + 1 ] 回合。 | 伤害加成:35 > 75。 | 影响所有友军生物。 | 加成伤害可立即消灭召唤生物与临时部队。 | |
| 18 | 目标友军生物受到的任何伤害降低 20%。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 7 × 1 + 1 ] 回合。 | 伤害减免:20% > 30%。 | 影响所有友军生物。 | 伤害减免:30% > 40%。 | |
| 14 | 揭露在全域地图上距离英雄 [ 英雄视野 × 2 ] 方格内任一空间的周围 5 方格。每日可使用 1 次。 | 选择范围变量:2 > 3。 | 揭露方格数:5 > 8。 | 无限施展范围。 |
日光魔法 - Rank 5
2 spells
Magic school
夜影魔法
夜影魔法 - Rank 1
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 目标敌人的基础攻击伤害降低 15%。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 4 × 1 + 1 ] 回合。 | 基础攻击伤害:-15% > -20%。 | 影响所有敌军生物。 | 基础攻击伤害:-20% > -30%。 | |
| 7 | 目标友军生物的攻击力与防御力提升 2。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 4 × 1 + 1 ] 回合。 | 攻击与防御的加成会在每一回合中逐步提高。 | 消除“暗影缩减”。 | 影响所有友军生物。 | |
| 9 | 诅咒目标敌人。被诅咒的目标在自身回合开始时会受到 [ 英雄法术强度 × 10 + 20 ] 纯粹伤害。此效果可叠加。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 4 × 1 + 1 ] 回合。 | 基础效果持续时间:1 > 2。 | 该法术所造成伤害提升 50%。 | 影响与目标相邻的敌军生物。 | |
| 4 | 目标敌军生物无法恢复生命值。此效果于目标死亡后仍会持续存在。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 4 × 1 + 1 ] 回合。 | 生命值上限减少 20%。 | 此效果无法消除。 | 生命值上限降低:20% > 30%。 |
夜影魔法 - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 对目标敌人造成 [ 英雄法术强度 × 8 + 40 ] 纯粹伤害。此伤害无法以任何方式改变。 | 伤害 / 法术强度:8 > 12。 | 伤害 / 法术强度:12 > 16。 | 可额外击杀 1 个单位。对至多阶级 7 的生物有效。 | |
| 7 | 目标友军生物无法被选为目标,效果持续至本回合结束,或目标行动为止。 | 具有此效果时的第一次攻击可造成额外 25% 伤害。 | Mana: 4 基础魔力消耗:7 > 4。 | 伤害加成:25% > 50%。 | |
| 11 | 目标敌军生物的速度降低 2。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 5 × 1 + 1 ] 回合。 | 速度减少:2 > 3。 | 消除“急速”。 | 速度减少:3 > 4。 | |
| 10 | 显示英雄周围 [ 英雄视野 × 3 ] 方格范围内所有中立部队的精确数量与意图。 | Mana: 7 基础魔力消耗:10 > 7。 | 显示敌方英雄的信息。 | 显示敌方城市的信息。 |
夜影魔法 - Rank 3
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 在英雄周遭 8 方格范围内更新战争迷雾,屏蔽对手的视线,直到迷雾重新消散。每天可使用 1 次。 | Mana: 12 基础魔力消耗:16 > 12。 | 战争迷雾范围:8 > 10。 | 战争迷雾范围:10 > 14。 | |
| 16 | 目标敌军生物无法使用远距攻击。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 6 × 1 + 1 ] 回合。 | 基础效果持续时间:1 > 2。 | 目标造成的近战伤害降低 15%。 | 影响所有敌军生物。 | |
| 5 | 目标敌军生物无法使用能力或产生专注值。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 6 × 1 + 1 ] 回合。 | 基础效果持续时间:1 > 2。 | 影响与目标相邻的敌军生物。 | 影响所有敌军生物。 | |
| 13 | 目标敌军生物陷入睡眠且无法运行任何动作。效果会在目标受伤时消除。目标生物醒来后无法再次入睡,持续至战斗结束。 持续时间:1 回合。 | 基础效果持续时间:1 > 2。 | 基础效果持续时间:2 > 3。 | 效果不会在目标受伤时消除,但持续时间会缩短 2 回合。 |
夜影魔法 - Rank 4
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 在相邻空格召唤一支包含 [ 英雄法术强度 × 2 + 4 ] 个星之子的部队。部队会在战斗结束时消失。 | 召唤范围:1 > 2。 | 召唤的部队可使用主动能力。 | 法术强度变量:2 > 3。 | |
| 16 | 目标生物会立即失控,并对攻击范围内距离最近的目标发动攻击,不分敌友。 | 具有此效果时可造成额外 10% 伤害。 | 伤害加成:10% > 20%。 | 伤害加成:20% > 30%。 | |
| 11 | 目标敌军生物受到的任何伤害提升 20%。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 7 × 1 + 1 ] 回合。 | 伤害:20% > 30%。 | 伤害:30% > 50%。 | 影响与目标相邻的敌军生物。 |
夜影魔法 - Rank 5
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 目标敌军生物的部队大小为初始的 20% 以下时,只要一受到任何伤害就会死亡。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 8 × 1 + 1 ] 回合。 | 部队大小:20% > 25%。 | 部队大小:25% > 35%。 | 影响所有敌军生物。 | |
| 18 | 标记目标敌军生物。被标记目标有任何动作时,会受到 [ 英雄法术强度 × 20 + 200 ] 魔法伤害。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 8 × 1 + 1 ] 回合。 | Mana: 14 基础伤害:200 > 300。 | 伤害 / 法术强度:20 > 30。 | 被标记目标有任何动作时,速度与先攻值额外降低 1。此效果可叠加。 | |
| 35 | 目标友军部队的单位数提升 [ 英雄法术强度 × 0.5% + 15 ]%。这些单位为临时单位,且不得超过该部队目前永久单位数的 100%。 | 基础效果加成:15% > 20%。 | 基础效果加成:20% > 30%。 | 效果加成 / 法术强度:0.5% > 1%。 |
Magic school
原始魔法
原始魔法 - Rank 1
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 目标友军生物受到的近战攻击伤害降低 15%。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 4 × 1 + 1 ] 回合。 | 伤害:-15% > -20%。 | 影响所有友军生物。 | 伤害:-20% > -30%。 | |
| 10 | 在全域地图上显示出所有中立部队的位置,包含在战争迷雾里的。 | Mana: 6 基础魔力消耗:10 > 6。 | 揭露资源的位置。 | 揭露神器的位置。 | |
| 6 | 对目标敌军生物造成 [ 英雄法术强度 × 10 + 25 ] 魔法伤害。 | 基础伤害:25 > 50。 | 基础伤害:50 > 100。 | 伤害 / 法术强度:10 > 15。 |
原始魔法 - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 对目标敌军生物造成 [ 英雄法术强度 × 10 + 75 ] 魔法伤害,并让目标的先攻值降低 2。 持续时间:2 回合。 | 基础伤害:75 > 150。 | 伤害 / 法术强度:10 > 15。 | 先攻值减少:-2 > -4。 | |
| 8 | 施加于目标的所有正面效果持续时间减少 [ 英雄法术强度 / 5 × 1 + 1 ]。 | 基础法术效益:1 > 2。 | 影响与目标相邻的敌军生物。 | 影响所有敌军生物。 | |
| 8 | 放置最多 2 个水晶障碍物。障碍物受到 1 次攻击时会被摧毁。 持续时间:2 回合。 | 基础持续时间:2 > 3。 | 障碍物:2 > 3。 | 障碍物在承受 2 次伤害后会被摧毁。 | |
| 13 | 对周围 1 格范围内所有生物造成 [ 英雄法术强度 × 10 + 50 ] 魔法伤害。 | 基础伤害:50 > 75。 | 基础伤害:75 > 125。 | 基础伤害:125 > 200。 |
原始魔法 - Rank 3
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 对所有防御建筑造成 [ 英雄法术强度 × 15 + 100 ] 伤害。同时对城墙内的所有生物造成 [ 15 × 英雄法术强度 ] 伤害。 | 防御性结构伤害:100 > 200。 | 亦对城墙内的所有生物造成 100 伤害。 | 防御性结构伤害:200 > 400。 | |
| 10 | 对目标敌人造成 [ 英雄法术强度 × 15 + 50 ] 魔法伤害。在所有相邻的空格中填满岩石障碍物。障碍物受到 1 次攻击时会被摧毁。 持续时间:1 回合。 | 基础伤害:50 > 100。 | 产生的障碍物会额外存在 1 回合。 | 伤害 / 法术强度:15 > 20。 | |
| 12 | 让 2 格燃烧起来。踩到燃烧格的地面生物会受到 [ 英雄法术强度 × 10 + 60 ] 魔法伤害。 持续时间:2 回合。 | Mana: 9 基础魔力消耗:12 > 9。 | 燃烧格:2 > 3。 | 造成额外 50% 伤害。 | |
| 18 | 对最多 3 个目标敌人造成 [ 英雄法术强度 × 5 + 50 ] 魔法伤害。 | 基础伤害:50 > 100。 | 目标:3 > 4。 | 伤害 / 法术强度:5 > 10。 |
原始魔法 - Rank 4
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 影响 [ 英雄视野 × 1 ] 方格范围内的一支中立部队。将目标转化为具有同等力量的另一种部队。每日可使用 1 次。 | 范围变量:1 > 2。 | 转化目标时,目标的力量会降低 5%。 | 目标力量降低:5% > 10%。 | |
| 18 | 任何所选目标会免疫阶级 3 以下的法术。此效果无法消除。若目标为召唤生物,或是有临时单位的部队,则目标会被摧毁。 持续时间:1 回合。 | 基础效果持续时间:1 > 2。 | 影响阶级 1-4 的法术。 | 亦影响阶级 1-5 的法术。 | |
| 19 | 对与目标格相邻的所有生物造成 [ 英雄法术强度 × 15 + 75 ] 魔法伤害。条件允许时,受影响的部队会被向外推开。 | 伤害 / 法术强度:15 > 20。 | 所有目标的先攻值降低 2。 | 基础伤害与先攻值减益加倍。 | |
| 24 | 对目标敌军生物造成 [ 英雄法术强度 × 20 + 100 ] 魔法伤害。接着闪电会弹射至 3 格内的一名随机目标,弹射 1 次。每弹射一次,伤害都会降低 50%。 | 可额外弹射 1 次。 | 可额外弹射 1 次。基础伤害:100 > 300。 | 可额外弹射 1 次。伤害 / 法术强度:20 > 30。 |
原始魔法 - Rank 5
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 召唤一支包含 [ 英雄法术强度 × 2 + 6 ] 个原始残骸的部队。部队会在战斗结束时消失。 | 召唤范围:1 > 2。 | 召唤的部队可使用主动能力。 | 法术强度变量:2 > 3。 | |
| 40 | 对战场上的所有生物造成 [ 英雄法术强度 × 10 + 100 ] 魔法伤害。 | 基础伤害:100 > 200。 | 基础伤害:200 > 300。 | 伤害 / 法术强度:10 > 20。 | |
| 28 | 使目标友军生物发动双重攻击,造成的伤害与受到的伤害会提升 10%。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 8 × 1 + 1 ] 回合。 | 伤害与受到的伤害:10% > 15%。 | 伤害与受到的伤害:15% > 25%。 | 伤害与受到的伤害:25% > 40%。 |
Magic school
奥术魔法
奥术魔法 - Rank 1
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 目标友军生物的先攻值提升 3。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 4 × 1 + 1 ] 回合。 | 先攻值加成:3 > 4。 | 先攻值加成:4 > 5。 | 先攻值加成:5 > 6。 | |
| 7 | 对目标敌军生物造成等同于目标生命值上限 [ 英雄法术强度 × 3% + 30% ] % 的魔法伤害。该法术再一次对相同目标使用时,可造成额外 100% 伤害。此效果可叠加。 | 基础伤害:30% > 45% 生命值。 | 伤害 / 法术强度:3% > 6% 生命值。 | 目标敌军生物的部队大小为初始的 25% 以下时,可击杀目标。 | |
| 11 | 即刻获得 1 层专注蓄能。 | Mana: 8 基础魔力消耗:11 > 8。 | 专注蓄能:1 > 2。 | 专注蓄力:2 > 3。 | |
| 8 | 目标友军生物受到的远距伤害降低 25%。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 4 × 1 + 1 ] 回合。 | 伤害:-25% > -50%。 | 可同时应用至延展伤害。 | 影响所有友军生物。 |
奥术魔法 - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 施术英雄立即与 [ 英雄视野 × 2 ] 方格范围内由你控制的任意外部居所互动。每日可使用 1 次。 | 目标范围:2 > 3。 | 目标范围:3 > 4。 | 每日可使用次数增加 1。 | |
| 14 | 为目标友军生物加上一道屏障,可阻挡一次伤害。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 5 × 1 + 1 ] 回合。 | Mana: 11 基础魔力消耗:14 > 11。 | 基础效果持续时间:1 > 2。 | 屏障可阻挡 2 次伤害。 | |
| 8 | 每一层专注蓄能可对周遭 1 格范围内的所有生物造成 30 魔法伤害。 | 伤害 / 专注蓄能:30 > 40。 | 伤害 / 专注蓄力:40 > 55。 | 伤害 / 专注蓄力:55 > 75。 | |
| 10 | 将目标友军生物传送最多 4 格。 | 传送范围:4 > 6。 | 传送范围:6 > 9。 | 传送范围:9 > 13。 |
奥术魔法 - Rank 3
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 对所有敌人造成伤害。每个部队会根据生物阶级承受 20 魔法伤害。 | 伤害 / 单位阶级:20 > 25。 | 伤害 / 单位阶级:25 > 35。 | 造成纯粹伤害。 | |
| 9 | 目标敌军生物无法反击。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 6 × 1 + 1 ] 回合。 | 基础效果持续时间:1 > 2。 | 消除“反击”。 | 影响与目标相邻的敌军生物。 | |
| 9 | 放置最多 2 个隐形陷阱。陷阱被踩到时会触发,并对踩到它的生物与相邻目标造成纯粹伤害。伤害等同于单位生命值上限的 [ 英雄法术强度 × 5% + 100% ]%。陷阱触发后会消失。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 5 × 1 + 1 ] 回合。 | 生命值百分比伤害:100% > 200%。 | 陷阱:2 > 3。 | 生命值百分比伤害:200% > 400%。 | |
| 12 | 施术英雄立即与 [ 英雄视野 × 1 ] 方格范围内的一名友军英雄互动。每日可使用 1 次。 | 范围变量:1 > 2。 | 每日可使用次数增加 1。 | 范围变量:2 > 3。 |
奥术魔法 - Rank 4
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 目标友军生物恢复 [ 英雄法术强度 × 20 + 50 ] 生命值。 可复活阵亡单位。 | 基础回复:50 > 100。 | 生命值 / 法术强度:20 > 25。 | 生命值 / 法术强度:25 > 35。 | |
| 24 | 召唤目标友军生物的分身。分身的伤害会降低 75%,受到的伤害会提升 300%,且不可使用特殊能力。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 7 × 1 + 1 ] 回合。 | 所造成伤害:-75% > -67%。 受到的伤害:+300% > +200%。 | 所造成伤害:-67% > -50%。 受到的伤害:+200% > +100%。 | 所造成伤害:-50% > -30%。 受到的伤害:+100% > +50%。 | |
| 10 | 在空格上放置最多 2 个隐形陷阱。地面生物经过陷阱时,陷阱会触发,使该生物中断行动,并结束该回合与取消下一回合。陷阱触发后会消失。若陷阱所在格子是该生物的 最终目的地 ,则陷阱 不会 触发。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 7 × 1 + 1 ] 回合。 | Mana: 5 基础魔力消耗:10 > 5。 | 陷阱:2 > 3。 | 陷阱:3 > 4。 |
奥术魔法 - Rank 5
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 所有友军生物的速度与先攻值提升 1。所有敌人的速度与先攻值降低 1。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 8 × 1 + 1 ] 回合。 | 效果基础持续时间:1 > 2。 | Mana: 19 基础魔力消耗:23 > 19。 | 消除友军生物身上所有限制移动的负面效果,以及敌人身上所有强化移动的正面效果。 | |
| 21 | 目标不会受到任何伤害,但在每回合开始时,会以纯粹伤害的形式承受上一回合本该受到的所有伤害。 持续时间:[ 英雄法术强度 / 8 × 1 + 1 ] 回合。 | 伤害减少 21%。 | 基础效果持续时间:1 > 3。 | 伤害减免:21% > 41%。 | |
| 30 | 对目标格以及每个方向最多 2 格范围内的所有生物造成 [ 英雄法术强度 × 15 + 80 ] 魔法伤害。条件允许时,可将受影响的最远目标拉向中心。 | 基础伤害:80 > 120。 | 基础伤害:120 > 200。 | 伤害 / 法术强度:15 > 20。 |
Magic school
中立魔法
中立魔法 - Rank 2
2 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 在相邻空间打开通往据点的入口,持续至当日结束。友军英雄可将生物与神器放入其中。若有敌方英雄与入口互动,则入口会消失。该法术每日可施放 1 次。 | Mana: 10 基础魔力消耗:14 > 10。 | 可以在 4 方格范围内建立据点入口。 | 据点入口会持续至下一日结束。 | |
| 17 | 英雄恢复 40 移动点数。每日可使用 1 次。 | Mana: 13 基础魔力消耗:17 > 13。 | 移动点数加成:40 > 60。 | 每日可使用次数增加 1。 |
中立魔法 - Rank 3
2 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 将施术英雄传送到我方所控制的所选城市。每日可使用 1 次。 | Mana: 18 基础魔力消耗:24 > 18。 | 每日可使用次数增加 1。 | 每日可使用次数增加 1。 | |
| 20 | 英雄可以飞行,且能自由通过全域地图上的任何障碍物。飞越障碍物时,移动点数的消耗提升 30%。 | Mana: 14 基础魔力消耗:20 > 14。 | 飞越障碍物不会增加移动点数的消耗。 | 飞行时的移动消耗降低 20%。 |
中立魔法 - Rank 4
2 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 产生一个能持续存在直至跨日的传送门,可让任何英雄通过。传送门可从任意相邻的空闲空间进入,通过后会从英雄周遭 5 方格范围内的空闲空间出来。每日可使用 1 次。 | Mana: 20 基础魔力消耗:28 > 20。 | 目标范围:5 > 7。 | 每日可使用次数增加 1。 | |
| 22 | 将英雄传送到 8 方格范围内的目标位置。每日可使用 1 次。 | Mana: 14 基础魔力消耗:22 > 14。 | 目标范围:8 > 11。 | 每日可使用次数增加 1。 |








