Spells
Zaklecia w Heroes of Might and Magic: Olden Era: szkoly magii, koszty i efekty.
Magic school
Magia Brzasku
Magia Brzasku - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Usuwa ładunki kontrataku w liczbie 1 z wybranego przeciwnika w tej rundzie. | Mana: 6 Bazowy koszt many: 10 > 6. | Usuwa wszystkie ładunki kontrataku z wybranego celu w tej rundzie. | Wpływa na wszystkie wrogie stworzenia. | |
| 10 | Wybrane przyjazne stworzenie zadaje +20% obrażeń od ataków dystansowych i o dużym zasięgu. Czas trwania w rundach: [ 1 + 1 za każde 5 pkt. mocy zaklęć bohatera ]. | Zadawane obrażenia od ataków dystansowych i o dużym zasięgu: 20% > 30%. | Zadawane obrażenia od ataków dystansowych i o dużym zasięgu: 30% > 40%. | Eliminuje kary za ataki dystansowe. | |
| 8 | Zmniejsza czas trwania wszystkich negatywnych efektów nałożonych na wybrane przyjazne stworzenie o [ 2 + 1 za każde 5 pkt. mocy zaklęć bohatera ]. | Bazowa efektywność zaklęć: 2 > 3. | Wpływa na przyjazne stworzenia sąsiadujące z celem. | Wpływa na wszystkie przyjazne stworzenia. | |
| 10 | Odkrywa granice wszystkich obszarów, w tym także tych ukrytych przez mgłę wojny. | Mana: 6 Bazowy koszt many: 10 > 6. | Odkrywa lokalizacje wszystkich wrogich bohaterów. | Odkrywa lokalizacje wszystkich miast. |
Magic school
Magia Zmierzchu
Magia Zmierzchu - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Odkrywa precyzyjną liczbę oraz intencje wszystkich neutralnych oddziałów w obrębie [ 3 × zasięg wzroku bohatera ] pól od bohatera. | Mana: 7 Bazowy koszt many: 10 > 7. | Odkrywa informacje o wrogich bohaterach. | Odkrywa informacje o wrogich miastach. | |
| 7 | Wybranego przyjaznego stworzenia nie można namierzyć aż do końca rundy lub do momentu, w którym wykona jakąkolwiek akcję. | Pierwszy atak pod wpływem tego efektu zadaje 25% więcej obrażeń. | Mana: 4 Bazowy koszt many: 7 > 4. | Premia do obrażeń: 25% > 50%. | |
| 9 | Szybkość wybranych wrogich stworzeń zmniejsza się o 2. Czas trwania w rundach: [ 2 + 1 za każde 5 pkt. mocy zaklęć bohatera ]. | Zmniejszenie szybkości: -2 > -3. | Rozprasza Przyspieszenie. | Zmniejszenie szybkości: -3 > -4. | |
| 10 | Zadaje [ 40 + 10 × moc zaklęć bohatera ] pkt. czystych obrażeń wybranemu wrogowi. Obrażeń tych nie da się w żaden sposób zmodyfikować. | Zadawane obrażenia za moc zaklęć: 10 > 15. | Zadawane obrażenia za moc zaklęć: 15 > 20. | Zabija dodatkowe jednostki w liczbie 1. Działa na stworzenia do 7. stopnia. |
Magic school
Magia Pierwotna
Magia Pierwotna - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Umieszcza do 2 kryształowych przeszkód. Każdą z nich należy zniszczyć trafieniami w liczbie 1. Czas trwania w rundach: 2. | Bazowy czas trwania: 2 > 3. | Przeszkody: 2 > 3. | Przeszkoda ulega zniszczeniu po otrzymaniu trafień w liczbie 2. | |
| 13 | Zadaje [ 50 + 10 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń od magii wszystkim stworzeniom w zasięgu jednego pola. | Zadawane bazowe obrażenia: 50 > 75. | Zadawane bazowe obrażenia: 75 > 125. | Zadawane bazowe obrażenia: 125 > 200. | |
| 10 | Zadaje [ 50 + 10 × moc zaklęć bohatera ] pkt. obrażeń od magii wybranemu wrogiemu stworzeniu i zmniejsza jego inicjatywę o 3. Czas trwania w rundach: 2. | Zadawane bazowe obrażenia: 50 > 100. | Zadawane obrażenia za moc zaklęć: 10 > 15. | Zmniejszenie inicjatywy: -3 > -6. | |
| 8 | Zmniejsza czas trwania wszystkich pozytywnych efektów nałożonych na cel o [ 2 + 1 za każde 5 pkt. mocy zaklęć bohatera ]. | Bazowa efektywność zaklęć: 1 > 2. | Wpływa na wrogie stworzenia sąsiadujące z celem. | Wpływa na wszystkie wrogie stworzenia. |
Magic school
Magia Tajemna
Magia Tajemna - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Teleportuje wybrane przyjazne stworzenie na odległość do 4 pól od obecnie zajmowanego pola. | Zasięg teleportacji: 4 > 6. | Zasięg teleportacji: 6 > 9. | Zasięg teleportacji: 9 > 13. | |
| 18 | Pozwala bohaterowi na natychmiastowy kontakt z dowolną siedzibą spoza miasta kontrolowaną przez ciebie w zasięgu [ 2 × zasięg wzroku bohatera ] pól. Można użyć 1 razy na dzień. | Zasięg celu: 2 > 3. | Zasięg celu: 3 > 4. | Można użyć +1 raz(y) na dzień. | |
| 18 | Nakłada na wybrane przyjazne stworzenie barierę, która blokuje obrażenia jeden raz. Czas trwania w rundach: [ 1 + 1 za każde 5 pkt. mocy zaklęć bohatera ]. | Mana: 14 Bazowy koszt many: 18 > 14. | Bazowy czas trwania efektu: 1 > 2. | Bariera blokuje obrażenia dwa razy. | |
| 8 | Zadaje 30 pkt. obrażeń od magii za każdy ładunek skupienia wszystkim stworzeniom w zasięgu jednego pola. | Otrzymanie obrażenia za każdy ładunek skupienia: 30 > 40. | Otrzymanie obrażenia za każdy ładunek skupienia: 40 > 55. | Otrzymanie obrażenia za każdy ładunek skupienia: 55 > 75. |
Magic school
Magia Neutralna
Magia Neutralna - Rank 2
2 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Tworzy wejście do portalu na sąsiadującym obszarze do końca dnia, pozwalając dowolnemu sojuszniczemu bohaterowi pozostawiać w nim stworzenia i artefakty. Gdy wrogi bohater wejdzie w interakcję z portalem, wejście do niego zniknie. Można użyć 1 raz(y) na dzień. | Mana: 10 Bazowy koszt many: 14 > 10. | Wejście do portalu można stworzyć w zasięgu następującej liczby pól: 4. | Wejście do portalu pozostaje aktywne do końca kolejnego dnia. | |
| 17 | Bohater natychmiast odnawia 40 pkt. ruchu. Można użyć 1 raz(y) dziennie. | Mana: 13 Bazowy koszt many: 17 > 13. | Premia do punktów ruchu: 40 > 60. | Można użyć +1 raz(y) na dzień. |








