Spells
Hechizos de Heroes of Might and Magic: Olden Era: escuelas de magia, costes y efectos.
Magic school
Magia de luz solar
Magia de luz solar - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Revela los límites de todas las zonas, incluidas aquellas ocultas por la niebla de guerra. | Mana: 6 Coste de maná base: 10 > 6. | Revela la ubicación de todos los héroes enemigos. | Revela la ubicación de todas las ciudades. | |
| 8 | Reduce la duración de todos los efectos negativos aplicados a la criatura amistosa objetivo en [ 2 + 1 por cada 5 de poder de hechizo del héroe ]. | Efectividad básica de los hechizos: 2 > 3. | Afecta a las criaturas amistosas adyacentes al objetivo. | Afecta a todas las criaturas amistosas. | |
| 10 | Elimina 1 carga(s) de contraataque del enemigo objetivo durante esta ronda. | Mana: 6 Coste de maná base: 10 > 6. | Elimina todas las cargas de contraataque del objetivo durante esta ronda. | Afecta a todas las criaturas enemigas. | |
| 10 | La criatura amistosa objetivo inflige +20 % de daño con ataques a distancia y de largo alcance. Duración: [ 1 + 1 por cada 5 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Daño a distancia y de largo alcance: 20 %> 30 %. | Daño a distancia y de largo alcance: 30 %> 40 %. | Elimina las penalizaciones a distancia. |
Magic school
Magia de nochesombra
Magia de nochesombra - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Inflige [ 40 + 10 × poder de hechizo del héroe ] de daño puro al enemigo objetivo. Este daño no se puede modificar de ningún modo. | Daño por poder de hechizo: 10 > 15. | Daño por poder de hechizo: 15 > 20. | Además, mata a +1 unidad(es). Funciona en criaturas de hasta rango 7. | |
| 7 | La criatura amistosa objetivo no puede ser seleccionada. El efecto termina cuando la unidad realice alguna acción o al final de la ronda. | El primer ataque bajo este efecto inflige +25 % de daño. | Mana: 4 Coste de maná base: 7 > 4. | Bonificación de daño: 25 %> 50 %. | |
| 10 | Revela el número preciso y las intenciones de todas las formaciones neutrales en un radio de [ 3 × visión del héroe ] cuadros del héroe. | Mana: 7 Coste de maná base: 10 > 7. | Revela información sobre los héroes enemigos. | Revela información sobre las ciudades enemigas. | |
| 9 | La criatura enemiga objetivo pierde 2 de velocidad. Duración: [ 2 + 1 por cada 5 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Reducción de velocidad: -2 > -3. | Disipa "Aceleración". | Reducción de velocidad: -3 > -4. |
Magic school
Magia primigenia
Magia primigenia - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Inflige [ 50 + 10 × poder de hechizo del héroe ] de daño mágico a todas las criaturas en un radio de 1 casilla. | Daño base: 50 > 75. | Daño base: 75 > 125. | Daño base: 125 > 200. | |
| 8 | Coloca hasta 2 obstáculos de cristal. Un obstáculo se destruye al recibir 1 ataque(s). Duración: 2 ronda(s). | Duración base: 2 > 3. | Obstáculos: 2 > 3. | El obstáculo se destruye después de recibir 2 instancias de daño. | |
| 10 | Inflige [ 50 + 10 × poder de hechizo del héroe ] de daño mágico a la criatura enemiga objetivo y reduce su iniciativa en 3. Duración: 2 ronda(s). | Daño base: 50 > 100. | Daño por poder de hechizo: 10 > 15. | Reducción de iniciativa: -3 > -6. | |
| 8 | Reduce la duración de todos los efectos positivos aplicados al objetivo en [ 2 + 1 por cada 5 de poder de hechizo del héroe ]. | Efectividad básica de los hechizos: 1 > 2. | Afecta a las criaturas enemigas adyacentes al objetivo. | Afecta a todas las criaturas enemigas. |
Magic school
Magia arcana
Magia arcana - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Protege a una criatura amistosa objetivo con una barrera que bloquea la siguiente instancia de daño. Duración: [ 1 + 1 por cada 5 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Mana: 14 Coste de maná base: 18 > 14. | Duración del efecto base: 1 > 2. | La barrera bloquea el daño dos veces. | |
| 8 | Inflige 30 de daño mágico por cada carga de concentración a todas las criaturas en un radio de una casilla. | Daño por carga de concentración: 30 > 40. | Daño por carga de concentración: 40 > 55. | Daño por carga de concentración: 55 > 75. | |
| 18 | El héroe que lanza el hechizo interactúa inmediatamente con cualquier vivienda externa que controles en un radio de [ 2 × visión del héroe ] cuadros. Se puede usar 1 veces al día. | Radio objetivo: 2 > 3. | Radio objetivo: 3 > 4. | Se puede utilizar +1 vez al día. | |
| 10 | Teletransporta a una criatura amistosa objetivo hasta 4 casillas desde su casilla actual. | Alcance de teletransporte: 4 > 6. | Alcance de teletransporte: 6 > 9. | Alcance de teletransporte: 9 > 13. |
Magic school
Magia neutral
Magia neutral - Rank 2
2 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | El héroe restaura al instante 40 puntos de movimiento al héroe. Se puede usar 1 vez/veces al día. | Mana: 13 Coste de maná base: 17 > 13. | Bonificación de puntos de movimiento: 40 > 60. | Se puede utilizar +1 vez al día. | |
| 14 | Crea una entrada a un punto de apoyo remoto en un espacio adyacente que dura hasta el final del día, lo que permite a cualquier héroe aliado dejar criaturas y artefactos allí. Si un héroe enemigo interactúa con la entrada, esta desaparece. Se puede usar 1 vez/veces al día. | Mana: 10 Coste de maná base: 14 > 10. | La entrada al punto de apoyo se puede crear en un radio de 4 cuadro(s). | La entrada al punto de apoyo dura hasta el final del día siguiente. |








