Spells
Hechizos de Heroes of Might and Magic: Olden Era: escuelas de magia, costes y efectos.
Magic school
Magia de nochesombra
Magia de nochesombra - Rank 1
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | La criatura amistosa objetivo obtiene 3 de ataque y defensa. Duración: [ 1 + 1 por cada 4 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | La bonificación de ataque y defensa aumenta en cada ronda. | Disipa "Acortar sombra". | Afecta a todas las criaturas amistosas. | |
| 6 | El enemigo objetivo inflige -15 % de daño con los ataques básicos. Duración: [ 1 + 1 por cada 4 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Daño de ataque básico: -15 %>-20 %. | Afecta a todas las criaturas enemigas. | Daño de ataque básico: -20 %>-30 %. | |
| 4 | La criatura enemiga objetivo no puede restaurar PV. Este efecto persiste tras la muerte de la criatura. Duración: [ 2 + 1 por cada 4 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Reduce los PV máximos un 20 %. | Este efecto no se puede disipar. | Reducción de PV máximos: 20 %> 30 %. | |
| 11 | Maldice al enemigo objetivo. Las criaturas malditas reciben [ 10 + 10 × poder de hechizo del héroe ] de daño puro al comienzo de su turno. Este efecto se puede acumular. Duración: [ 1 + 1 por cada 4 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Duración del efecto base: 1 > 2. | +50 % de daño infligido con el hechizo. | Afecta a las criaturas enemigas adyacentes al objetivo. |
Magia de nochesombra - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Inflige [ 40 + 10 × poder de hechizo del héroe ] de daño puro al enemigo objetivo. Este daño no se puede modificar de ningún modo. | Daño por poder de hechizo: 10 > 15. | Daño por poder de hechizo: 15 > 20. | Además, mata a +1 unidad(es). Funciona en criaturas de hasta rango 7. | |
| 7 | La criatura amistosa objetivo no puede ser seleccionada. El efecto termina cuando la unidad realice alguna acción o al final de la ronda. | El primer ataque bajo este efecto inflige +25 % de daño. | Mana: 4 Coste de maná base: 7 > 4. | Bonificación de daño: 25 %> 50 %. | |
| 10 | Revela el número preciso y las intenciones de todas las formaciones neutrales en un radio de [ 3 × visión del héroe ] cuadros del héroe. | Mana: 7 Coste de maná base: 10 > 7. | Revela información sobre los héroes enemigos. | Revela información sobre las ciudades enemigas. | |
| 9 | La criatura enemiga objetivo pierde 2 de velocidad. Duración: [ 2 + 1 por cada 5 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Reducción de velocidad: -2 > -3. | Disipa "Aceleración". | Reducción de velocidad: -3 > -4. |
Magia de nochesombra - Rank 3
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | La criatura enemiga objetivo no puede usar ataques a distancia. Duración: [ 1 + 1 por cada 6 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Duración del efecto base: 1 > 2. | Los objetivos infligen -15 % de daño cuerpo a cuerpo. | Afecta a todas las criaturas enemigas. | |
| 13 | La criatura enemiga objetivo se queda dormida y no puede realizar ninguna acción. Se disipa al recibir daño. Tras despertar, la misma criatura no puede volver a dormirse hasta el final de la batalla. Duración: 2 ronda(s). | Duración del efecto base: 2 > 3. | Duración del efecto base: 3 > 4. | Recibir daño no disipa el efecto; en su lugar, reduce su duración en 2 rondas. | |
| 5 | La criatura enemiga objetivo no puede usar aptitudes ni generar puntos de concentración. Duración: [ 1 + 1 por cada 6 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Duración del efecto base: 1 > 2. | Afecta a las criaturas enemigas adyacentes al objetivo. | Afecta a todas las criaturas enemigas. | |
| 16 | Renueva la niebla de guerra en un radio de 8 cuadro(s) alrededor del héroe para ocultarlo de los oponentes hasta que la niebla vuelva a disiparse. Se puede usar 1 vez/veces al día. | Mana: 12 Coste de maná base: 16 > 12. | Radio de niebla de guerra: 8 > 10. | Radio de niebla de guerra: 10 > 14. |
Magia de nochesombra - Rank 4
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | La criatura objetivo ataca inmediatamente y sin control al objetivo más cercano dentro de su radio de ataque, ya sea una criatura amistosa o enemiga. | Con este efecto el ataque inflige +10 % de daño. | Bonificación de daño: 10 %> 20 %. | Bonificación de daño: 20 %> 30 %. | |
| 20 | Invoca una formación de [ 8 + 1 × poder de hechizo del héroe ] niños estrella en una casilla libre adyacente. Desaparecen al final de la batalla. | Radio de invocación: 1 > 2. | La formación invocada puede usar aptitudes. | Multiplicador de poder de hechizo: 1 > 2. | |
| 8 | La criatura enemiga objetivo recibe +20 % de daño de todas las fuentes. Duración: [ 1 + 1 por cada 7 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Daño: 20 %> 30 %. | El objetivo siempre recibe el daño máximo. | Afecta a las criaturas enemigas adyacentes al objetivo. |
Magia de nochesombra - Rank 5
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Marca a la criatura enemiga objetivo. Las criaturas marcadas reciben [ 150 + 15 × poder de hechizo del héroe ] de daño mágico cada vez que realizan una acción. Duración: [ 1 + 1 por cada 8 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Mana: 14 Daño base: 150 > 200. | Daño por poder de hechizo: 15 > 20. | El objetivo marcado pierde 1 de velocidad e iniciativa adicional al realizar cualquier acción. Este efecto se puede acumular. | |
| 35 | Aumenta la cantidad de unidades en la formación amistosa objetivo un [ 15 + 0.5 % × poder de hechizo del héroe ] %. Estas unidades son temporales y no pueden superar el 100 % del número actual de unidades permanentes en la formación. | Bonificación del efecto base: 15 %> 20 %. | Bonificación del efecto base: 20 %> 30 %. | Bonificación del efecto por poder de hechizo: 0.5 %> 1 %. | |
| 24 | La criatura enemiga objetivo morirá después de recibir cualquier daño si el tamaño de su formación es menor o igual al 20 % de su número original. Duración: [ 1 + 1 por cada 8 de poder de hechizo del héroe ] ronda(s). | Tamaño de la formación: 20 %> 25 %. | Tamaño de la formación: 25 %> 35 %. | Afecta a todas las criaturas enemigas. |








