Spells
Heroes of Might and Magic: Olden Era spells: magic schools, levels, mana costs, and effects.
Magic school
Magia della Luce diurna
Magia della Luce diurna - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Riduce di [ 2 + 1 per ogni 5 punto/i di Potere magico dell'eroe ] la durata di tutti gli effetti negativi applicati alla creatura amichevole selezionata. | Efficacia base dell'incantesimo: 2 > 3. | Influisce sulle creature amichevoli adiacenti al bersaglio. | Influisce su tutte le creature amichevoli. | |
| 10 | Rivela i confini di tutte le aree, comprese quelle nascoste dalla nebbia di guerra. | Mana: 6 Costo base in mana: 10 > 6. | Rivela la posizione di tutti gli eroi nemici. | Rivela la posizione di tutte le città. | |
| 10 | Rimuove cariche di contrattacco (1) dal nemico selezionato per questo round. | Mana: 6 Costo base in mana: 10 > 6. | Rimuove tutte le cariche di contrattacco dal bersaglio per questo round. | Influisce su tutte le creature nemiche. | |
| 10 | La creatura amichevole selezionata infligge +20% di danno con gli attacchi dalla distanza e a lungo raggio. Durata: [ 1 + 1 per ogni 5 punto/i di Potere magico dell'eroe ] round. | Danno degli attacchi dalla distanza e a lungo raggio: 20% > 25%. | Danno degli attacchi dalla distanza e a lungo raggio: 25% > 35%. | Danno degli attacchi dalla distanza e a lungo raggio: 35% > 50%. |
Magic school
Magia dell'Ombra notturna
Magia dell'Ombra notturna - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Rivela il numero esatto e le intenzioni di tutte le squadre neutrali entro [ 3 × Raggio visivo dell'eroe ] caselle dall'eroe. | Mana: 7 Costo base in mana: 10 > 7. | Rivela informazioni sugli eroi nemici. | Rivela informazioni sulle città nemiche. | |
| 7 | La creatura amichevole selezionata non può essere presa di mira. L'effetto termina quando l'unità compie un'azione o alla fine del round. | Il primo attacco con questo effetto attivo infligge un +25% di danno. | Mana: 4 Costo base in mana: 7 > 4. | Bonus al danno: 25% > 50%. | |
| 10 | Infligge danno puro ([ 40 + 10 × Potere magico dell'eroe ]) al nemico selezionato. Questo danno non è modificabile in alcun modo. | Danno per punto di Potere magico: 10 > 15. | Danno per punto di Potere magico: 15 > 20. | Inoltre, uccide 1 unità extra. Si applica alle creature fino al grado 7. | |
| 9 | La Velocità del nemico selezionato diminuisce di 2. Durata: [ 1 + 1 per ogni 5 punto/i di Potere magico dell'eroe ] round. | Riduzione della Velocità: –2 > –3. | Dissipa "Fretta". | Riduzione della Velocità: –3 > –4. |
Magic school
Magia primordiale
Magia primordiale - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Posiziona fino a 2 ostacoli di cristallo. Un ostacolo viene distrutto dopo aver subito colpi (1) in seguito ad attacchi. Durata: 2 round. | Durata base: 2 > 3. | Ostacoli: 2 > 3. | L'ostacolo viene distrutto dopo aver subito danno (2). | |
| 10 | Infligge danno magico ([ 75 + 10 × Potere magico dell'eroe ]) alla creatura nemica selezionata e ne riduce l'Iniziativa di 3. Durata: 2 round. | Danno base: 75 > 150. | Danno per punto di Potere magico: 10 > 15. | Riduzione dell'Iniziativa: –3 > –6. | |
| 13 | Infligge danno magico ([ 50 + 10 × Potere magico dell'eroe ]) a tutte le creature nel raggio di 1 esagono. | Danno base: 50 > 75. | Danno base: 75 > 125. | Danno base: 125 > 200. | |
| 8 | Riduce di [ 2 + 1 per ogni 5 punto/i di Potere magico dell'eroe ] la durata di tutti gli effetti positivi applicati al bersaglio. | Efficacia base dell'incantesimo: 1 > 2. | Influisce sulle creature nemiche adiacenti al bersaglio. | Influisce su tutte le creature nemiche. |
Magic school
Magia arcana base
Magia arcana base - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Protegge la creatura amichevole selezionata con una barriera che blocca l'istanza di danno successiva. Durata: [ 1 + 1 per ogni 5 punto/i di Potere magico dell'eroe ] round. | Mana: 11 Costo base in mana: 14 > 11. | Durata base dell'effetto: 1 > 2. | La barriera blocca il danno due volte. | |
| 8 | Infligge danno magico (30) per carica di Focus a tutte le creature nel raggio di un esagono. | Danno per carica di Focus: 30 > 40. | Danno per carica di Focus: 40 > 55. | Danno per carica di Focus: 55 > 75. | |
| 18 | L'eroe che lancia l'incantesimo interagisce immediatamente con qualsiasi dimora esterna controllata dal giocatore entro [ 2 × Raggio visivo dell'eroe ] caselle. Usi quotidiani: 1. | Raggio di selezione: 2 > 3. | Raggio di selezione: 3 > 4. | Utilizzabile 1 volta in più ogni giorno. | |
| 10 | Teletrasporta la creatura amichevole selezionata fino a 4 esagoni lontano a partire dal suo esagono attuale. | Portata del teletrasporto: 4 > 6. | Portata del teletrasporto: 6 > 9. | Portata del teletrasporto: 9 > 13. |
Magic school
Incantesimi neutrali
Incantesimi neutrali - Rank 2
2 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Crea l'ingresso verso un avamposto remoto su uno spazio adiacente che persiste fino al termine della giornata, consentendo a qualsiasi eroe alleato di lasciarvi creature e artefatti. Se un eroe nemico interagisce con l'ingresso, questo scompare. Usi quotidiani: 1. | Mana: 10 Costo base in mana: 14 > 10. | L'ingresso verso un avamposto può essere creato entro 4 casella/e. | L'ingresso verso un avamposto persiste fino al termine della giornata successiva. | |
| 17 | L'eroe recupera immediatamente punti Movimento (40). Usi quotidiani: 1. | Mana: 13 Costo base in mana: 17 > 13. | Punti Movimento bonus: 40 > 60. | Utilizzabile 1 volta in più ogni giorno. |








