Feitiços
Feitiços de Heroes of Might and Magic: Olden Era: escolas de magia, custos e efeitos.
Escola de magia
Magia Arcana
Magia Arcana - Grau 1
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gera 1 Carga(s) de Foco de imediato. | Mana: 7 Base de custo de mana: 9 –> 7. | Cargas de Foco: 1 –> 2. | Cargas de Foco: 2 –> 3. | |
| 7 | Provoca [ 30% + 3% × Poder de Feitiço do herói ]% do PV máximo da criatura inimiga alvo como Dano Mágico. Cada vez que este feitiço for relançado no mesmo alvo, ele provoca mais +100% de Dano Mágico. Efeito acumulável. | Base de Dano: 30% –> 45% PV. | Dano por Poder de Feitiço: 3% –> 6% PV. | Mata a criatura inimiga alvo se o tamanho do seu grupo for menor ou igual a 25% de seu tamanho original. | |
| 8 | A criatura amiga alvo sofre –30% de Dano À Distância. Duração: [ 1 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Dano: –30% –> –60%. | Também se aplica a Dano de Longo Alcance. | Afeta todas as criaturas amigas. | |
| 8 | A criatura amiga alvo ganha +3 de Iniciativa. Duração: [ 2 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Bônus de Iniciativa: 3 –> 4. | Bônus de Iniciativa: 4 –> 5. | Bônus de Iniciativa: 5 –> 6. |
Magia Arcana - Grau 2
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Protege uma criatura amiga alvo com uma barreira que bloqueia a próxima aplicação de Dano. Duração: [ 1 + 1 por cada 5 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Mana: 14 Base de custo de mana: 18 –> 14. | Base de duração de efeito: 1 –> 2. | Barreira que bloqueia Dano duas vezes. | |
| 8 | Provoca 30 de Dano Mágico por Carga de Foco em todas as criaturas em um raio de um hexágono. | Dano por Carga de Foco: 30 –> 40. | Dano por Carga de Foco: 40 –> 55. | Dano por Carga de Foco: 55 –> 75. | |
| 10 | Teletransporta uma criatura amiga alvo a até 4 hexágonos de distância de seu hexágono atual. | Alcance de teletransporte: 4 –> 6. | Alcance de teletransporte: 6 –> 9. | Alcance de teletransporte: 9 –> 13. | |
| 18 | O herói que lançar o feitiço interage de imediato com qualquer moradia externa sob seu controle a [ 2 × visão do herói ] quadrados de alcance. Pode ser usado 1 vezes por dia. | Raio alvo: 2 –> 3. | Raio alvo: 3 –> 4. | Pode ser usado +1 vez por dia. |
Magia Arcana - Grau 3
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Provoca Dano a todos os inimigos. Cada grupo sofre 15 de Dano Mágico por seu grau de criatura. | Dano por grau de unidade: 15 –> 25. | Dano por grau de unidade: 25 –> 40. | Provoca Dano Puro. | |
| 11 | Posiciona até 2 armadilhas invisíveis em hexágonos livres. Elas são acionadas quando pisadas por uma criatura terrestre, provocando Dano Mágico à criatura e às adjacentes antes de desaparecer. O Dano é igual a [ 100% + 5% × Poder de Feitiço do herói ]% do PV máximo de uma unidade. Duração: [ 1 + 1 por cada 5 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Dano por Poder de Feitiço: 5% –> 10%. | Armadilhas: 2 –> 3. | Dano por Poder de Feitiço: 10% –> 15%. | |
| 6 | A criatura inimiga alvo não pode contra–atacar. Duração: [ 1 + 1 por cada 6 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Base de duração de efeito: 1 –> 2. | Dissipa "Riposte". | Afeta criaturas inimigas adjacentes ao alvo. | |
| 12 | O herói que lançar o feitiço interage de imediato com qualquer herói aliado a [ 1 × visão do herói ] quadrados de alcance. Pode ser usado 1 vezes por dia. | Multiplicador de raio: 1 –> 2. | Pode ser usado +1 vez por dia. | Multiplicador de raio: 2 –> 3. |
Magia Arcana - Grau 4
Feitiços: 3
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Invoca uma cópia de uma criatura amiga alvo. A cópia provoca –75%, sofre +300% de Dano e não pode usar competências especiais. Duração: [ 1 + 1 por cada 7 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Dano provocado: –75% –> –67%. Dano sofrido: +300% –> +200%. | Dano provocado: –67% –> –50%. Dano sofrido: +200% –> +100%. | Dano provocado: –50% –> –30%. Dano sofrido: +100% –> +50%. | |
| 10 | Posiciona até 2 armadilha(s) invisível(is) em hexágonos livres. As armadilhas são acionadas ao serem pisadas por uma criatura terrestre, interrompendo o movimento e forçando essa criatura a pular seu turno atual e o seguinte. Após ser acionada, a armadilha desaparece. Se o hexágono da armadilha for o destino da criatura, a armadilha não será acionada. Duração: [ 1 + 1 por cada 7 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Mana: 5 Base de custo de mana: 10 –> 5. | Armadilhas: 2 –> 3. | Armadilhas: 3 –> 4. | |
| 17 | Recupera [ 50 + 20 × Poder de Feitiço do herói ] de PV da criatura amiga alvo. Pode reviver unidades abatidas. | Base de Recuperação: 50 –> 100. | PV por Poder de Feitiço: 20 –> 25. | PV por Poder de Feitiço: 25 –> 35. |
Magia Arcana - Grau 5
Feitiços: 3
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Provoca [ 80 + 15 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano Mágico a todas as criaturas no hexágono alvo e em até 2 hexágonos de distância em todas as direções. Puxa os alvos afetados mais distantes para o centro, quando possível. | Base de Dano: 80 –> 120. | Base de Dano: 120 –> 200. | Dano por Poder de Feitiço: 15 –> 20. | |
| 15 | O alvo selecionado não sofre Dano de qualquer fonte. Em vez disso, no início de cada rodada, ele sofre todo o Dano que teria sofrido na rodada anterior como Dano Puro. Duração: [ 1 + 1 por cada 8 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Dano reduzido em 21%. | Base de duração de efeito: 1 –> 3. | Redução de Dano: 21% –> 41%. | |
| 23 | Todas as criaturas amigas ganham 1 de Velocidade e de Iniciativa. Todos os inimigos perdem 1 de Velocidade e de Iniciativa. Duração: [ 1 + 1 por cada 8 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Base de duração de efeito: 1 –> 2. | Mana: 19 Base de custo de mana: 23 –> 19. | Dissipa todos os efeitos negativos de restrição de movimentação de criaturas amigas e efeitos positivos de melhora de movimentação dos inimigos. |








