Feitiços
Feitiços de Heroes of Might and Magic: Olden Era: escolas de magia, custos e efeitos.
Escola de magia
Magia da Luz do Dia
Magia da Luz do Dia - Grau 1
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | A criatura amiga alvo recupera [ 50 + 5 × Poder de Feitiço do herói ] de PV. Não revive unidades abatidas. | PV por Poder de Feitiço: 5 –> 10. | É acionado mais uma vez no início da rodada seguinte. | Afeta todas as criaturas amigas. | |
| 7 | A criatura amiga alvo provoca +15% de Dano com ataques básicos. Duração: [ 1 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Dano de ataques básicos: 15% –> 20%. | Afeta todas as criaturas amigas. | Dano de ataques básicos: 20% –> 30%. | |
| 6 | A criatura inimiga alvo perde 3 de Ataque e Defesa. Duração: [ 1 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | A redução de Ataque e de Defesa aumenta a cada rodada. | Dissipa "Alargar Sombra". | Afeta todas as criaturas inimigas. | |
| 8 | A criatura amiga alvo ganha +2 de Velocidade. Duração: [ 2 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Bônus de Velocidade: 2 –> 4. | Dissipa "Teia". | Bônus de Velocidade: 4 –> 6. |
Escola de magia
Magia da Sombra Noturna
Magia da Sombra Noturna - Grau 1
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A criatura amiga alvo ganha 3 de Ataque e de Defesa. Duração: [ 1 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | O bônus de Ataque e de Defesa aumenta a cada rodada. | Dissipa "Encurtar Sombra". | Afeta todas as criaturas amigas. | |
| 6 | Inimigo alvo provoca –15% de Dano com ataques básicos. Duração: [ 1 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Dano de ataque básico: –15% –> –20%. | Afeta todas as criaturas inimigas. | Dano de ataque básico: –20% –> –30%. | |
| 4 | A criatura inimiga alvo não pode recuperar PV. Este efeito perdura após a morte da criatura. Duração: [ 2 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Reduz o PV máximo em 20%. | Este efeito não pode ser dissipado. | Redução de PV máximo: 20% –> 30%. | |
| 11 | Amaldiçoa o inimigo alvo. Criaturas amaldiçoadas sofrem [ 10 + 10 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano Puro no início de seus turnos. Efeito acumulável. Duração: [ 1 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Base de duração de efeito: 1 –> 2. | +50% de Dano provocado pelo feitiço. | Afeta criaturas inimigas adjacentes ao alvo. |
Escola de magia
Magia Primal
Magia Primal - Grau 1
Feitiços: 3
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A criatura amiga alvo sofre –15% de Dano de ataques Corpo a Corpo. Duração: [ 1 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Dano: –15% –> –20%. | Afeta todas as criaturas amigas. | Dano: –20% –> –30%. | |
| 6 | Provoca [ 25 + 10 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano Mágico à criatura inimiga alvo. | Base de Dano: 25 –> 50. | Base de Dano: 50 –> 100. | Dano por Poder de Feitiço: 10 –> 15. | |
| 10 | Revela a localização de todos os esquadrões neutros no mapa global (incluindo aqueles em névoa de guerra). | Mana: 6 Base de custo de mana: 10 –> 6. | Revela a localização de recursos. | Revela a localização de artefatos. |
Escola de magia
Magia Arcana
Magia Arcana - Grau 1
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gera 1 Carga(s) de Foco de imediato. | Mana: 7 Base de custo de mana: 9 –> 7. | Cargas de Foco: 1 –> 2. | Cargas de Foco: 2 –> 3. | |
| 7 | Provoca [ 30% + 3% × Poder de Feitiço do herói ]% do PV máximo da criatura inimiga alvo como Dano Mágico. Cada vez que este feitiço for relançado no mesmo alvo, ele provoca mais +100% de Dano Mágico. Efeito acumulável. | Base de Dano: 30% –> 45% PV. | Dano por Poder de Feitiço: 3% –> 6% PV. | Mata a criatura inimiga alvo se o tamanho do seu grupo for menor ou igual a 25% de seu tamanho original. | |
| 8 | A criatura amiga alvo sofre –30% de Dano À Distância. Duração: [ 1 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Dano: –30% –> –60%. | Também se aplica a Dano de Longo Alcance. | Afeta todas as criaturas amigas. | |
| 8 | A criatura amiga alvo ganha +3 de Iniciativa. Duração: [ 2 + 1 por cada 4 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Bônus de Iniciativa: 3 –> 4. | Bônus de Iniciativa: 4 –> 5. | Bônus de Iniciativa: 5 –> 6. |








