Feitiços
Feitiços de Heroes of Might and Magic: Olden Era: escolas de magia, custos e efeitos.
Escola de magia
Magia da Luz do Dia
Magia da Luz do Dia - Grau 2
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Revela as fronteiras de todas as áreas, incluindo aquelas ocultas pela névoa de guerra. | Mana: 6 Base de custo de mana: 10 –> 6. | Revela a localização de todos os heróis inimigos. | Revela a localização de todas as cidades. | |
| 8 | Reduz a duração de todos os efeitos negativos aplicados à criatura amiga alvo em [ 2 + 1 por cada 5 de Poder de Feitiço do herói ]. | Base de eficácia de feitiço: 2 –> 3. | Afeta criaturas amigas adjacentes ao alvo. | Afeta todas as criaturas amigas. | |
| 10 | Remove 1 avanço(s) de contra–ataque do inimigo alvo nesta rodada. | Mana: 6 Base de custo de mana: 10 –> 6. | Remove todos os avanços de contra–ataque do alvo nesta rodada. | Afeta todas as criaturas inimigas. | |
| 10 | A criatura amiga alvo provoca +20% de Dano com ataques À Distância e de Longo Alcance. Duração: [ 1 + 1 por cada 5 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Dano de ataques À Distância e de Longo Alcance: 20% –> 30%. | Dano de ataques À Distância e de Longo Alcance: 30% –> 40%. | Elimina a penalidade À Distância. |
Escola de magia
Magia da Sombra Noturna
Magia da Sombra Noturna - Grau 2
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A criatura amiga alvo não pode ser feita de alvo. O efeito acaba quando a unidade realizar qualquer ação ou no fim da rodada. | O primeiro ataque sob este efeito provoca +25% de Dano. | Mana: 4 Base de custo de mana: 7 –> 4. | Bônus de Dano: 25% –> 50%. | |
| 10 | Provoca [ 40 + 10 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano Puro no inimigo alvo. Este Dano não pode ser modificado de qualquer maneira. | Dano por Poder de Feitiço: 10 –> 15. | Dano por Poder de Feitiço: 15 –> 20. | Além disso, mata +1 unidade(s). Funciona em criaturas de até grau 7. | |
| 10 | Revela a quantidade precisa e as intenções de todos os esquadrões neutros a [ 3 × visão do herói ] quadrados de alcance do herói. | Mana: 7 Base de custo de mana: 10 –> 7. | Revela informações sobre heróis inimigos. | Revela informações sobre cidades inimigas. | |
| 9 | A criatura inimiga alvo perde 2 de Velocidade. Duração: [ 2 + 1 por cada 5 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Redução de Velocidade: –2 –> –3. | Dissipa "Pressa". | Redução de Velocidade: –3 –> –4. |
Escola de magia
Magia Primal
Magia Primal - Grau 2
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Provoca [ 50 + 10 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano Mágico a todas as criaturas dentro de um raio de 1 hexágono. | Base de Dano: 50 –> 75. | Base de Dano: 75 –> 125. | Base de Dano: 125 –> 200. | |
| 8 | Posiciona até 2 obstáculos de cristal. Um obstáculo é destruído ao receber 1 golpe(s) de ataque. Duração: 2 rodada(s). | Base de duração: 2 –> 3. | Obstáculos: 2 –> 3. | O obstáculo é destruído após receber 2 aplicações de Dano. | |
| 8 | Reduz a duração de todos os efeitos positivos aplicados ao alvo em [ 2 + 1 por cada 5 de Poder de Feitiço do herói ]. | Base de eficácia de feitiço: 1 –> 2. | Afeta criaturas inimigas adjacentes ao alvo. | Afeta todas as criaturas inimigas. | |
| 10 | Provoca [ 50 + 10 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano Mágico à criatura inimiga alvo e reduz a Iniciativa em 3. Duração: 2 rodada(s). | Base de Dano: 50 –> 100. | Dano por Poder de Feitiço: 10 –> 15. | Redução de Iniciativa: –3 –> –6. |
Escola de magia
Magia Arcana
Magia Arcana - Grau 2
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Protege uma criatura amiga alvo com uma barreira que bloqueia a próxima aplicação de Dano. Duração: [ 1 + 1 por cada 5 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Mana: 14 Base de custo de mana: 18 –> 14. | Base de duração de efeito: 1 –> 2. | Barreira que bloqueia Dano duas vezes. | |
| 8 | Provoca 30 de Dano Mágico por Carga de Foco em todas as criaturas em um raio de um hexágono. | Dano por Carga de Foco: 30 –> 40. | Dano por Carga de Foco: 40 –> 55. | Dano por Carga de Foco: 55 –> 75. | |
| 10 | Teletransporta uma criatura amiga alvo a até 4 hexágonos de distância de seu hexágono atual. | Alcance de teletransporte: 4 –> 6. | Alcance de teletransporte: 6 –> 9. | Alcance de teletransporte: 9 –> 13. | |
| 18 | O herói que lançar o feitiço interage de imediato com qualquer moradia externa sob seu controle a [ 2 × visão do herói ] quadrados de alcance. Pode ser usado 1 vezes por dia. | Raio alvo: 2 –> 3. | Raio alvo: 3 –> 4. | Pode ser usado +1 vez por dia. |
Escola de magia
Magia Neutra
Magia Neutra - Grau 2
Feitiços: 2
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Cria uma entrada a uma base remota em um espaço adjacente que dura até o fim do dia, permitindo que qualquer herói aliado deixe criaturas e artefatos lá dentro. Se um herói inimigo interagir com a entrada, ela desaparece. Pode ser usado 1 vez(es) por dia. | Mana: 10 Base de custo de mana: 14 –> 10. | Entrada à base pode ser criada a 4 quadrado(s) de alcance. | Entrada à base dura até o fim do dia seguinte. | |
| 17 | Recupera de imediato 40 pontos de Movimento do herói. Pode ser usado 1 vez(es) por dia. | Mana: 13 Base de custo de mana: 17 –> 13. | Bônus de pontos de Movimento: 40 –> 60. | Pode ser usado +1 vez por dia. |








