Feitiços
Feitiços de Heroes of Might and Magic: Olden Era: escolas de magia, custos e efeitos.
Escola de magia
Magia da Luz do Dia
Magia da Luz do Dia - Grau 3
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zera os tempos de recarga da criatura amiga alvo. | Dissipa todos os efeitos que estejam bloqueando ataques ou competências da criatura. | A criatura pode usar suas competências limitadas outra vez. | Afeta todas as criaturas amigas. | |
| 11 | Todos os inimigos dentro de 2 hexágonos da criatura amiga alvo só podem fazer essa criatura de alvo. Cada aplicação de Dano faz com que o efeito dure 1 rodada(s) menos. Duração: [ 1 + 1 por cada 6 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Raio de efeito: 2 –> 3. | Base de duração de efeito: 1 –> 3. | Raio de efeito: 3 –> 4. | |
| 10 | A criatura amiga alvo contra–ataca antes que o ataque inimigo acerte. Duração: [ 1 + 1 por cada 6 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Provoca +20% de Dano com contra–ataques. | Ganha mais +1 contra–ataque por rodada. | Afeta todas as criaturas amigas. | |
| 14 | A criatura amiga alvo ganha 1 de Iniciativa e 10% de PV máximo. Duração: [ 1 + 1 por cada 6 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Bônus de PV máximo: 10% –> 20%. | Afeta todas as criaturas amigas. | Bônus de dobro de Iniciativa. |
Escola de magia
Magia da Sombra Noturna
Magia da Sombra Noturna - Grau 3
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | A criatura inimiga alvo é impedida de usar ataques À Distância. Duração: [ 1 + 1 por cada 6 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Base de duração de efeito: 1 –> 2. | Alvos provocam –15% de Dano Corpo a Corpo. | Afeta todas as criaturas inimigas. | |
| 13 | A criatura inimiga alvo cai no sono e não pode realizar qualquer ação. Efeito dissipado ao receber Dano. Após acordar, essa criatura não poderá cair no sono de novo até o fim da batalha. Duração: 2 rodada(s). | Base de duração de efeito: 2 –> 3. | Base de duração de efeito: 3 –> 4. | Receber Dano não dissipa o efeito, mas reduz sua duração em 2 rodadas. | |
| 5 | A criatura inimiga alvo é impedida de usar competências ou gerar pontos de Foco. Duração: [ 1 + 1 por cada 6 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Base de duração de efeito: 1 –> 2. | Afeta criaturas inimigas adjacentes ao alvo. | Afeta todas as criaturas inimigas. | |
| 16 | Renova a névoa de guerra em um raio de 8 quadrados em volta do herói para ocultá–lo dos oponentes até que a névoa seja removida. Pode ser usado 1 vezes por dia. | Mana: 12 Base de custo de mana: 16 –> 12. | Raio da névoa de guerra: 8 –> 10. | Raio da névoa de guerra: 10 –> 14. |
Escola de magia
Magia Primal
Magia Primal - Grau 3
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Provoca [ 75 + 15 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano Mágico ao inimigo alvo. Todos os hexágonos vazios adjacentes são preenchidos com obstáculos de pedra. Um obstáculo é destruído ao receber 1 golpe(s) de ataques. Duração: 1 rodada(s). | Base de Dano: 75 –> 150. | Os obstáculos criados duram mais +1 rodada. | Dano por Poder de Feitiço: 15 –> 20. | |
| 16 | Provoca [ 100 + 15 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano a todas as estruturas defensivas no campo de batalha. Também provoca [ 15 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano a todas as criaturas dentro das muralhas do castelo. | Dano a estruturas defensivas: 100 –> 200. | Também provoca 100 de Dano a todas as criaturas dentro das muralhas do castelo. | Dano a estruturas defensivas: 200 –> 400. | |
| 12 | Queima 2 hexágonos selecionados. Uma criatura terrestre que pisar em um hexágono em chamas sofre [ 80 + 10 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano Mágico. Duração: 2 rodada(s). | Mana: 9 Base de custo de mana: 12 –> 9. | Hexágonos em chamas: 2 –> 3. | Provoca +50% de Dano. | |
| 11 | Provoca [ 50 + 5 × Poder de Feitiço do herói ] de Dano Mágico a até 3 inimigos alvos diferentes. | Base de Dano: 50 –> 100. | Alvos: 3 –> 4. | Dano por Poder de Feitiço: 5 –> 10. |
Escola de magia
Magia Arcana
Magia Arcana - Grau 3
Feitiços: 4
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Provoca Dano a todos os inimigos. Cada grupo sofre 15 de Dano Mágico por seu grau de criatura. | Dano por grau de unidade: 15 –> 25. | Dano por grau de unidade: 25 –> 40. | Provoca Dano Puro. | |
| 11 | Posiciona até 2 armadilhas invisíveis em hexágonos livres. Elas são acionadas quando pisadas por uma criatura terrestre, provocando Dano Mágico à criatura e às adjacentes antes de desaparecer. O Dano é igual a [ 100% + 5% × Poder de Feitiço do herói ]% do PV máximo de uma unidade. Duração: [ 1 + 1 por cada 5 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Dano por Poder de Feitiço: 5% –> 10%. | Armadilhas: 2 –> 3. | Dano por Poder de Feitiço: 10% –> 15%. | |
| 6 | A criatura inimiga alvo não pode contra–atacar. Duração: [ 1 + 1 por cada 6 de Poder de Feitiço do herói ] rodada(s). | Base de duração de efeito: 1 –> 2. | Dissipa "Riposte". | Afeta criaturas inimigas adjacentes ao alvo. | |
| 12 | O herói que lançar o feitiço interage de imediato com qualquer herói aliado a [ 1 × visão do herói ] quadrados de alcance. Pode ser usado 1 vezes por dia. | Multiplicador de raio: 1 –> 2. | Pode ser usado +1 vez por dia. | Multiplicador de raio: 2 –> 3. |
Escola de magia
Magia Neutra
Magia Neutra - Grau 3
Feitiços: 2
| Feitiço | Mana | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Teletransporta o herói que o lançar à cidade sob seu controle selecionada. Pode ser usado 1 vezes por dia. | Mana: 18 Base de custo de mana: 24 –> 18. | Pode ser usado +1 vez por dia. | Pode ser usado +1 vez por dia. | |
| 20 | Concede ao herói a competência de voar até o fim do dia, concedendo movimento livre através de quaisquer obstáculos no mapa global. Sobrevoar obstáculos custa +30% de pontos de Movimento. | Mana: 14 Base de custo de mana: 20 –> 14. | Voar acima de obstáculos não aumenta o custo de Movimento. | –20% de custo de Movimento ao voar. |








