Spells
Heroes of Might and Magic: Olden Era 法術資料,包含魔法學派、效果與需求。
Magic school
日光魔法
日光魔法 - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 施加於目標友軍生物的所有負面效果持續時間減少 [ 英雄法術強度 / 5 × 1 + 2 ]。 | 基礎法術效益:2 > 3。 | 影響與目標相鄰的友軍生物。 | 影響所有友軍生物。 | |
| 10 | 移除目標敵軍生物的 1 個反擊次數。 | Mana: 6 基礎魔力消耗:10 > 6。 | 移除目標所有的反擊次數。 | 影響所有敵軍生物。 | |
| 10 | 目標友軍生物所造成的遠距與延展攻擊傷害提升 20%。 持續時間:[ 英雄法術強度 / 5 × 1 + 1 ] 回合。 | 遠距與延展傷害:20% > 30%。 | 遠距與延展傷害:30% > 40%。 | 消除遠距懲罰。 | |
| 10 | 揭露所有區域的邊界,包含被戰爭迷霧隱藏起來的部分。 | Mana: 6 基礎魔力消耗:10 > 6。 | 揭露所有敵方英雄的位置。 | 揭露所有城市的位置。 |
Magic school
夜影魔法
夜影魔法 - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 對目標敵人造成 [ 英雄法術強度 × 10 + 40 ] 純粹傷害。此傷害無法以任何方式改變。 | 傷害 / 法術強度:10 > 15。 | 傷害 / 法術強度:15 > 20。 | 可額外擊殺 1 個單位。對至多階級 7 的生物有效。 | |
| 7 | 目標友軍生物無法被選為目標,效果持續至本回合結束,或目標行動為止。 | 具有此效果時的第一次攻擊可造成額外 25% 傷害。 | Mana: 4 基礎魔力消耗:7 > 4。 | 傷害加成:25% > 50%。 | |
| 9 | 目標敵軍生物的速度降低 2。 持續時間:[ 英雄法術強度 / 5 × 1 + 2 ] 回合。 | 速度減少:2 > 3。 | 消除「急速」。 | 速度減少:3 > 4。 | |
| 10 | 顯示英雄周圍 [ 英雄視野 × 3 ] 方格範圍內所有中立部隊的精確數量與意圖。 | Mana: 7 基礎魔力消耗:10 > 7。 | 顯示敵方英雄的資訊。 | 顯示敵方城市的資訊。 |
Magic school
原始魔法
原始魔法 - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 對目標敵軍生物造成 [ 英雄法術強度 × 10 + 50 ] 魔法傷害,並讓目標的先攻值降低 3。 持續時間:2 回合。 | 基礎傷害:50 > 100。 | 傷害 / 法術強度:10 > 15。 | 先攻值減少:-3 > -6。 | |
| 8 | 施加於目標的所有正面效果持續時間減少 [ 英雄法術強度 / 5 × 1 + 2 ]。 | 基礎法術效益:1 > 2。 | 影響與目標相鄰的敵軍生物。 | 影響所有敵軍生物。 | |
| 8 | 放置最多 2 個水晶障礙物。障礙物受到 1 次攻擊時會被摧毀。 持續時間:2 回合。 | 基礎持續時間:2 > 3。 | 障礙物:2 > 3。 | 障礙物在承受 2 次傷害後會被摧毀。 | |
| 13 | 對周圍 1 格範圍內所有生物造成 [ 英雄法術強度 × 10 + 50 ] 魔法傷害。 | 基礎傷害:50 > 75。 | 基礎傷害:75 > 125。 | 基礎傷害:125 > 200。 |
Magic school
奧術魔法
奧術魔法 - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 施術英雄立即與 [ 英雄視野 × 2 ] 方格範圍內由你控制的任意外部居所互動。每日可使用 1 次。 | 目標範圍:2 > 3。 | 目標範圍:3 > 4。 | 每日可使用次數增加 1。 | |
| 18 | 為目標友軍生物加上一道屏障,可阻擋一次傷害。 持續時間:[ 英雄法術強度 / 5 × 1 + 1 ] 回合。 | Mana: 14 基礎魔力消耗:18 > 14。 | 基礎效果持續時間:1 > 2。 | 屏障可阻擋 2 次傷害。 | |
| 8 | 每一層專注蓄能可對周遭 1 格範圍內的所有生物造成 30 魔法傷害。 | 傷害 / 專注蓄能:30 > 40。 | 傷害 / 專注蓄力:40 > 55。 | 傷害 / 專注蓄力:55 > 75。 | |
| 10 | 將目標友軍生物傳送最多 4 格。 | 傳送範圍:4 > 6。 | 傳送範圍:6 > 9。 | 傳送範圍:9 > 13。 |
Magic school








