Spells
Sorts de Heroes of Might and Magic: Olden Era: ecoles de magie, couts et effets.
Magic school
Sorts de belladone
Sorts de belladone - Rank 1
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Augmente de 3 l’attaque et la défense de la créature alliée ciblée. Durée : [1 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Le bonus d’attaque et de défense augmente à chaque tour. | Dissipe « Rétrécissement d’ombre ». | Affecte toutes les créatures alliées. | |
| 6 | L’ennemi ciblé inflige -15 % de dégâts avec les attaques de base. Durée : [1 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Dégâts des attaques de base : -15 %>-20 %. | Affecte toutes les créatures ennemies. | Dégâts des attaques de base : -20 %>-30 %. | |
| 4 | La créature ennemie ciblée ne peut pas restaurer ses PV. Cet effet persiste après la mort de la créature. Durée : [2 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Réduit les PV max de 20 %. | Cet effet ne peut pas être dissipé. | Réduction des PV maximum : 20 %> 30 %. | |
| 11 | Maudit l’ennemi ciblé. Les créatures maudites subissent [10 + 10 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts de pureté au début de leur tour (effet cumulable). Durée : [1 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Durée de l’effet de base : 1 > 2. | +50 % de dégâts infligés par le sort. | Affecte les créatures ennemies adjacentes à la cible. |
Sorts de belladone - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | La créature alliée ciblée ne peut pas être ciblée. L’effet prend fin lorsque l’unité effectue une action ou à la fin du tour. | La première attaque sous cet effet inflige +25 % de dégâts. | Mana: 4 Coût de mana de base : 7 > 4. | Bonus de dégâts : 25 %> 50 %. | |
| 10 | Révèle le nombre précis et les intentions de tous les pelotons neutres situés à [3 × vision du héros] cases du héros sur la carte globale. | Mana: 7 Coût de mana de base : 10 > 7. | Révèle des informations sur les héros ennemis. | Révèle des informations sur les villes ennemies. | |
| 10 | Inflige [40 + 10 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts de pureté à l’ennemi ciblé. Ces dégâts ne peuvent être modifiés. | Dégâts par puissance de sorts : 10 > 15. | Dégâts par puissance de sorts : 15 > 20. | De plus, tue 1 unité(s) supplémentaire(s). Affecte les créatures de rang 7 et inférieur. | |
| 9 | Réduit de 2 la vitesse de la créature ennemie ciblée. Durée : [2 + 1 tous les 5 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Réduction de vitesse : –2 > –3. | Dissipe « Hâte ». | Réduction de vitesse : –3 > –4. |
Sorts de belladone - Rank 3
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | La créature ennemie ciblée ne peut pas utiliser d’attaques à distance. Durée : [1 + 1 tous les 6 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Durée de l’effet de base : 1 > 2. | Les cibles infligent -15 % de dégâts au corps à corps. | Affecte toutes les créatures ennemies. | |
| 5 | La créature ennemie ciblée ne peut pas utiliser de capacités ou générer de points de focalisation. Durée : [1 + 1 tous les 6 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Durée de l’effet de base : 1 > 2. | Affecte les créatures ennemies adjacentes à la cible. | Affecte toutes les créatures ennemies. | |
| 13 | La créature ennemie ciblée s’endort et ne peut plus rien faire. L’effet est dissipé dès qu’elle subit des dégâts. Après son réveil, la créature ciblée ne peut plus se rendormir avant la fin du combat. Durée : 2 tour(s). | Durée de l’effet de base : 2 > 3. | Durée de l’effet de base : 3 > 4. | Subir des dégâts ne dissipe pas l’effet mais réduit sa durée de 2 tours. | |
| 16 | Renouvelle le brouillard de guerre dans un rayon de 8 case(s) autour du héros, le cachant des adversaires jusqu’à ce que le brouillard soit dissipé. Utilisable 1 fois par jour. | Mana: 12 Coût de mana de base : 16 > 12. | Rayon du brouillard de guerre : 8 > 10. | Rayon du brouillard de guerre : 10 > 14. |
Sorts de belladone - Rank 4
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | La créature ciblée attaque immédiatement et de manière incontrôlable la cible la plus proche dans son rayon d’attaque, qu’il s’agisse d’une créature alliée ou ennemie. | Avec cet effet, l’attaque inflige +10 % de dégâts. | Bonus de dégâts : 10 %> 20 %. | Bonus de dégâts : 20 %> 30 %. | |
| 20 | Invoque un peloton de [8 + 1 × puissance de sorts du héros] enfants des étoiles sur une case libre adjacente. Il disparaît à la fin du combat. | Rayon d’invocation : 1 > 2. | Le peloton invoqué peut utiliser des capacités. | Multiplicateur de puissance de sorts : 1 > 2. | |
| 8 | Augmente de 20 % les dégâts subis par la créature ennemie ciblée de toutes les sources. Durée : [1 + 1 tous les 7 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Dégâts : 20 %> 30 %. | La cible subit toujours le maximum de dégâts. | Affecte les créatures ennemies adjacentes à la cible. |
Sorts de belladone - Rank 5
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Augmente de [15 + 0.5 % × puissance de sorts du héros] % le nombre d’unités dans le peloton allié ciblé. Ces unités sont temporaires et ne peuvent pas dépasser 100 % du nombre d’unités permanentes actuel dans le peloton. | Bonus de l’effet de base : 15 %> 20 %. | Bonus de l’effet de base : 20 %> 30 %. | Bonus de l’effet par puissance de sorts : 0.5 %> 1 %. | |
| 18 | Marque la créature ennemie ciblée. Les créatures marquées subissent [150 + 15 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts magiques chaque fois qu’elles effectuent une action. Durée : [1 + 1 tous les 8 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Mana: 14 Dégâts de base : 150 > 200. | Dégâts par puissance de sorts : 15 > 20. | Réduit également la vitesse et l’initiative de la cible marquée de 1 chaque fois qu’elle effectue une action. Cet effet est cumulable. | |
| 24 | La créature ennemie ciblée mourra après avoir subi des dégâts si la taille de son peloton est inférieure ou égale à 20 % de sa valeur initiale. Durée : [1 + 1 tous les 8 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Taille du peloton : 20 %> 25 %. | Taille du peloton : 25 %> 35 %. | Affecte toutes les créatures ennemies. |








