Spells
Sorts de Heroes of Might and Magic: Olden Era: ecoles de magie, couts et effets.
Magic school
Sorts de lumière
Sorts de lumière - Rank 1
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | La créature alliée ciblée inflige +15 % de dégâts avec les attaques de base. Durée : [1 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Dégâts des attaques de base : 15 %> 20 %. | Affecte toutes les créatures alliées. | Dégâts des attaques de base : 20 %> 30 %. | |
| 5 | La créature alliée ciblée restaure [50 + 5 × puissance de sorts du héros] PV. Ne ressuscite pas les unités tombées au combat. | PV par puissance de sorts : 5 > 10. | Se déclenche une fois de plus au début du tour suivant. | Affecte toutes les créatures alliées. | |
| 8 | La créature alliée ciblée gagne +2 en vitesse. Durée : [2 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Bonus de vitesse : 2 > 4. | Dissipe « Toile ». | Bonus de vitesse : 4 > 6. | |
| 6 | Réduit de 3 l’attaque et la défense de la créature ennemie ciblée. Durée : [1 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | La réduction de l’attaque et de la défense augmente à chaque tour. | Dissipe « Agrandissement d’ombre ». | Affecte toutes les créatures ennemies. |
Magic school
Sorts de belladone
Sorts de belladone - Rank 1
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Augmente de 3 l’attaque et la défense de la créature alliée ciblée. Durée : [1 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Le bonus d’attaque et de défense augmente à chaque tour. | Dissipe « Rétrécissement d’ombre ». | Affecte toutes les créatures alliées. | |
| 6 | L’ennemi ciblé inflige -15 % de dégâts avec les attaques de base. Durée : [1 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Dégâts des attaques de base : -15 %>-20 %. | Affecte toutes les créatures ennemies. | Dégâts des attaques de base : -20 %>-30 %. | |
| 4 | La créature ennemie ciblée ne peut pas restaurer ses PV. Cet effet persiste après la mort de la créature. Durée : [2 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Réduit les PV max de 20 %. | Cet effet ne peut pas être dissipé. | Réduction des PV maximum : 20 %> 30 %. | |
| 11 | Maudit l’ennemi ciblé. Les créatures maudites subissent [10 + 10 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts de pureté au début de leur tour (effet cumulable). Durée : [1 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Durée de l’effet de base : 1 > 2. | +50 % de dégâts infligés par le sort. | Affecte les créatures ennemies adjacentes à la cible. |
Magic school
Sorts primordiaux
Sorts primordiaux - Rank 1
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | La créature alliée ciblée subit -15 % de dégâts des attaques au corps à corps. Durée : [1 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Dégâts : -15 %>-20 %. | Affecte toutes les créatures alliées. | Dégâts : -20 %>-30 %. | |
| 6 | Inflige [25 + 10 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts magiques à la créature ennemie ciblée. | Dégâts de base : 25 > 50. | Dégâts de base : 50 > 100. | Dégâts par puissance de sorts : 10 > 15. | |
| 10 | Révèle l’emplacement de tous les pelotons neutres sur la carte globale (y compris dans le brouillard de guerre). | Mana: 6 Coût de mana de base : 10 > 6. | Révèle l’emplacement des ressources. | Révèle l’emplacement des artefacts. |
Magic school
Sorts des arcanes
Sorts des arcanes - Rank 1
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | La créature alliée ciblée gagne +3 en initiative. Durée : [2 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Bonus d’initiative : 3 > 4. | Bonus d’initiative : 4 > 5. | Bonus d’initiative : 5 > 6. | |
| 7 | Inflige [30 % + 3 % × puissance de sorts du héros] % des PV maximum de la créature ennemie ciblée en dégâts magiques. Chaque fois que ce sort est réutilisé sur une même cible, il inflige +100 % de dégâts (effet cumulable). | Dégâts de base : 30 %> 45 % PV. | Dégâts par puissance de sort : 3 %> 6 % PV. | Tue la créature ennemie ciblée si la taille de son peloton est inférieure ou égale à 25 % de sa valeur initiale. | |
| 8 | La créature alliée ciblée subit -30 % de dégâts à distance. Durée : [1 + 1 tous les 4 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Dégâts : -30 %>-60 %. | S’applique également aux dégâts de longue portée. | Affecte toutes les créatures alliées. | |
| 9 | Génère immédiatement 1 charge(s) de focalisation. | Mana: 7 Coût de mana de base : 9 > 7. | Charges de focalisation : 1 > 2. | Charges de focalisation : 2 > 3. |








