Spells
Sorts de Heroes of Might and Magic: Olden Era: ecoles de magie, couts et effets.
Magic school
Sorts de lumière
Sorts de lumière - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Réduit la durée de tous les effets négatifs appliqués à la créature alliée ciblée de [2 + 1 tous les 5 points en puissance de sorts du héros]. | Efficacité des sorts de base : 2 > 3 | Affecte les créatures alliées adjacentes à la cible. | Affecte toutes les créatures alliées. | |
| 10 | Supprime 1 charge(s) de contre-attaque de l’ennemi ciblé pour ce tour. | Mana: 6 Coût de mana de base : 10 > 6. | Supprime toutes les charges de contre-attaque de la cible pour ce tour. | Affecte toutes les créatures ennemies. | |
| 10 | La créature alliée ciblée inflige +20 % de dégâts avec les attaques à distance et à longue portée. Durée : [1 + 1 tous les 5 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Dégâts à distance et de longue portée : 20 %> 30 %. | Dégâts à distance et de longue portée : 30 %> 40 %. | Élimine les pénalités à distance. | |
| 10 | Révèle les frontières de toutes les zones, y compris celles cachées par le brouillard de guerre. | Mana: 6 Coût de mana de base : 10 > 6. | Révèle l’emplacement de tous les héros ennemis. | Révèle l’emplacement de toutes les villes. |
Magic school
Sorts de belladone
Sorts de belladone - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | La créature alliée ciblée ne peut pas être ciblée. L’effet prend fin lorsque l’unité effectue une action ou à la fin du tour. | La première attaque sous cet effet inflige +25 % de dégâts. | Mana: 4 Coût de mana de base : 7 > 4. | Bonus de dégâts : 25 %> 50 %. | |
| 10 | Révèle le nombre précis et les intentions de tous les pelotons neutres situés à [3 × vision du héros] cases du héros sur la carte globale. | Mana: 7 Coût de mana de base : 10 > 7. | Révèle des informations sur les héros ennemis. | Révèle des informations sur les villes ennemies. | |
| 10 | Inflige [40 + 10 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts de pureté à l’ennemi ciblé. Ces dégâts ne peuvent être modifiés. | Dégâts par puissance de sorts : 10 > 15. | Dégâts par puissance de sorts : 15 > 20. | De plus, tue 1 unité(s) supplémentaire(s). Affecte les créatures de rang 7 et inférieur. | |
| 9 | Réduit de 2 la vitesse de la créature ennemie ciblée. Durée : [2 + 1 tous les 5 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Réduction de vitesse : –2 > –3. | Dissipe « Hâte ». | Réduction de vitesse : –3 > –4. |
Magic school
Sorts primordiaux
Sorts primordiaux - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Inflige [50 + 10 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts magiques à toutes les créatures dans un rayon de 1 case. | Dégâts de base : 50 > 75. | Dégâts de base : 75 > 125. | Dégâts de base : 125 > 200. | |
| 8 | Placez jusqu’à 2 obstacles de cristaux. Il faut toucher l’obstacle 1 fois pour le détruire. Durée : 2 tour(s). | Durée de base : 2 > 3. | Obstacles : 2 > 3. | L’obstacle est détruit après avoir subi 2 instances de dégâts. | |
| 10 | Inflige [50 + 10 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts magiques à la créature ennemie ciblée et réduit son initiative de 3. Durée : 2 tour(s). | Dégâts de base : 50 > 100. | Dégâts par puissance de sorts : 10 > 15. | Réduction d’initiative : -3 > -6. | |
| 8 | La durée de tous les effets positifs appliqués à la cible est réduite de [2 + 1 tous les 5 points en puissance de sorts du héros]. | Efficacité des sorts de base : 1 > 2 | Affecte les créatures ennemies adjacentes à la cible. | Affecte toutes les créatures ennemies. |
Magic school
Sorts des arcanes
Sorts des arcanes - Rank 2
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Protège une créature alliée ciblée avec une barrière qui bloque la prochaine instance de dégâts. Durée : [1 + 1 tous les 5 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Mana: 14 Coût de mana de base : 18 > 14. | Durée de l’effet de base : 1 > 2. | La barrière bloque les dégâts deux fois. | |
| 8 | Inflige 30 point(s) de dégâts magiques par charge de focalisation à toutes les créatures dans un rayon d’une case. | Dégâts par charge de focalisation : 30 > 40. | Dégâts par charge de focalisation : 40 > 55. | Dégâts par charge de focalisation : 55 > 75. | |
| 18 | Le héros lanceur interagit instantanément avec n’importe quelle habitation extérieure que vous contrôlez dans un rayon de [2 × vision du héros] cases. Utilisable 1 fois par jour. | Rayon cible : 2 > 3. | Rayon cible : 3 > 4. | Peut être utilisé +1 fois par jour. | |
| 10 | Téléporte une créature alliée ciblée jusqu’à 4 cases de sa case actuelle. | Portée de la téléportation : 4 > 6. | Portée de la téléportation : 6 > 9. | Portée de la téléportation : 9 > 13. |
Magic school
Sorts neutres
Sorts neutres - Rank 2
2 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Crée une entrée vers une position à distance sur une case adjacente qui dure jusqu’à la fin de la journée, permettant à tout héros allié d’y laisser des créatures et des artefacts. Si un héros ennemi interagit avec l'entrée, celle-ci disparaît. Utilisable 1 fois par jour. | Mana: 10 Coût de mana de base : 14 > 10. | Une entrée de position peut être créée dans un rayon de 4 case(s). | L'entrée de la position dure jusqu’à la fin du jour suivant. | |
| 17 | Restaure immédiatement 40 points de mouvement au héros. Utilisable 1 fois par jour. | Mana: 13 Coût de mana de base : 17 > 13. | Points de mouvement bonus : 40 > 60. | Peut être utilisé +1 fois par jour. |








