Spells
Sorts de Heroes of Might and Magic: Olden Era: ecoles de magie, couts et effets.
Magic school
Sorts de lumière
Sorts de lumière - Rank 4
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Réduit de 15 % les dégâts subis par la créature alliée ciblée de toutes les sources. Durée : [1 + 1 tous les 7 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Réduction des dégâts : 15 %> 25 %. | Affecte toutes les créatures alliées. | Réduction des dégâts : 25 %> 35 %. | |
| 14 | Révèle 5 cases autour de l’espace sélectionné sur la carte globale, dans un rayon maximum de [2 × vision du héros] case(s) du héros. Utilisable 1 fois par jour. | Multiplicateur du rayon de sélection : 2 > 3. | Cases révélées : 5 > 8. | Portée de lancer illimitée. | |
| 21 | La créature alliée ciblée inflige +35 de dégâts de pureté à chaque attaque de base et restaure la même quantité de PV. Ne ressuscite pas les unités tombées au combat. Durée : [1 + 1 tous les 7 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Bonus de dégâts : 35 > 75. | Affecte toutes les créatures alliées. | Les dégâts bonus détruisent instantanément les créatures invoquées et les pelotons temporaires. | |
| 16 | Chaque fois qu’un ennemi attaque la créature alliée ciblée au corps à corps, il subit [60 + 15 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts magiques. Durée : [1 + 1 tous les 7 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Durée de l’effet de base : 1 > 3. | Dégâts par puissance de sorts : 15 > 20. | L’effet s’applique à toutes les attaques de base. |
Magic school
Sorts de belladone
Sorts de belladone - Rank 4
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | La créature ciblée attaque immédiatement et de manière incontrôlable la cible la plus proche dans son rayon d’attaque, qu’il s’agisse d’une créature alliée ou ennemie. | Avec cet effet, l’attaque inflige +10 % de dégâts. | Bonus de dégâts : 10 %> 20 %. | Bonus de dégâts : 20 %> 30 %. | |
| 20 | Invoque un peloton de [8 + 1 × puissance de sorts du héros] enfants des étoiles sur une case libre adjacente. Il disparaît à la fin du combat. | Rayon d’invocation : 1 > 2. | Le peloton invoqué peut utiliser des capacités. | Multiplicateur de puissance de sorts : 1 > 2. | |
| 8 | Augmente de 20 % les dégâts subis par la créature ennemie ciblée de toutes les sources. Durée : [1 + 1 tous les 7 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Dégâts : 20 %> 30 %. | La cible subit toujours le maximum de dégâts. | Affecte les créatures ennemies adjacentes à la cible. |
Magic school
Sorts primordiaux
Sorts primordiaux - Rank 4
4 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Toute cible choisie devient immunisée contre les sorts de rang 3 et inférieur. Cet effet ne peut pas être dissipé. Si la cible est une créature invoquée ou que son peloton contient des unités temporaires, celles-ci sont détruites. Durée : 1 tour(s). | Durée de l’effet de base : 1 > 2. | Affecte les sorts de rang 1-4. | Affecte également les sorts de rang 1-5. | |
| 21 | Inflige [75 + 15 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts magiques à toutes les créatures adjacentes à la case ciblée. Tous les contingents affectés sont repoussés du centre si possible. | Dégâts par puissance de sorts : 15 > 20. | L'initiative de toutes les cibles diminue de 2. | Double les dégâts de base et la réduction d'initiative. | |
| 24 | Inflige [100 + 20 × puissance de sorts du héros] point(s) de dégâts magiques à la créature ennemie ciblée. L’éclair saute ensuite 1 fois vers une cible aléatoire dans un rayon de 3 cases. Inflige -50 % de dégâts à chaque saut. | Effectue +1 saut(s). | Effectue +1 saut(s). Dégâts de base : 100 > 300. | Effectue +1 saut(s). Dégâts par puissance de sorts : 20 > 30. | |
| 17 | Affecte un peloton neutre dans un rayon de [1 × vision du héros] cases. Le transforme en un autre peloton de même force. Utilisable 1 fois par jour. | Multiplicateur de rayon : 1 > 2. | Lors de la transformation d’une cible, sa force est réduite de 5 %. | Réduction de la force de la cible : 5 %> 10 %. |
Magic school
Sorts des arcanes
Sorts des arcanes - Rank 4
3 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Placez jusqu’à 2 piège(s) invisible(s) sur des cases libres. Les pièges se déclenchent lorsqu’une créature terrestre les traverse, immobilisant son mouvement, mettant fin à son tour actuel et annulant son tour suivant. Après déclenchement, le piège disparaît. Si la case piégée est la destination finale de la créature, le piège ne se déclenche pas . Durée : [1 + 1 tous les 7 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Mana: 5 Coût de mana de base : 10 > 5. | Pièges : 2 > 3. | Pièges : 3 > 4. | |
| 20 | Invoque une copie de la créature alliée ciblée. La copie inflige -75 % de dégâts, subit +300 % de dégâts et ne peut pas utiliser des capacités spéciales. Durée : [1 + 1 tous les 7 points en puissance de sorts du héros] tour(s). | Dégâts infligés : -75 %>-67 %. Dégâts subis : +300 %>+200 %. | Dégâts infligés : -67 %>-50 %. Dégâts subis : +200 %>+100 %. | Dégâts infligés : -50 %>-30 %. Dégâts subis : +100 %>+50 %. | |
| 17 | Restaure [50 + 20 × puissance de sorts du héros] PV à une cible morte-vivante alliée. Peut ressusciter les unités tombées au combat. | Récupération de base : 50 > 100. | PV par puissance de sorts : 20 > 25. | PV par puissance de sorts : 25 > 35. |
Magic school
Sorts neutres
Sorts neutres - Rank 4
2 spells
| Spell | Mana | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Crée un portail jusqu'à la fin de la journée, permettant à n'importe quel héros de le traverser. L'entrée se fait par n'importe quelle case adjacente libre, tandis que la sortie se fait par n'importe quelle case libre dans un rayon de 5 case(s) autour du héros. 1 fois par jour. | Mana: 20 Coût de mana de base : 28 > 20. | Rayon cible : 5 > 7. | Peut être utilisé +1 fois par jour. | |
| 22 | Téléporte le héros vers l’emplacement ciblé dans un rayon de 8 cases. Utilisable 1 fois par jour. | Mana: 14 Coût de mana de base : 22 > 14. | Rayon cible : 8 > 11. | Peut être utilisé +1 fois par jour. |








