Adresse
Common
Sub-skills
Compare Olden Era sub-skills by parent skill, unlock level, effect, and hero classes that use the branch in build planning.
Common
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Maîtrise du corps à corps | Art de la guerreCommon | Advanced level | Fureur du cielMère incubatriceTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Augmente de 10 % les dégâts infligés par les créatures alliées, et réduit de 10 % les dégâts au corps à corps qu’elles subissent. |
| Maîtrise à distance | Art de la guerreCommon | Advanced level | Fureur du cielMère incubatriceTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Augmente de 10 % les dégâts infligés par les créatures alliées, et réduit de 10 % les dégâts à distance et de longue portée qu'elles subissent. |
| Vigilance | Art de la guerreCommon | Advanced level | Fureur du cielMère incubatriceTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Les créatures alliées passent en « Vigilance » lorsqu’elles choisissent d’attendre en combat. « Vigilance » leur permet de lancer une contre-attaque sur tout ennemi se déplaçant à portée de corps à corps. |
| Focalisation martiale | Art de la guerreCommon | Expert level | Fureur du cielMère incubatriceTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Génère +1 charge(s) de focalisation au début de chaque tour, à l'exception du premier (bonus x2 si le héros connaît : Sorts martiaux). |
| Frappe préventive | Art de la guerreCommon | Expert level | Fureur du cielMère incubatriceTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Les créatures alliées se préparent à une attaque préventive lorsqu’elles choisissent de passer leur tour. Si elles sont attaquées, leur contre-attaque touchera avant le premier coup de l’ennemi. |
| Manafabrique | Art de la guerreCommon | Expert level | Fureur du cielMère incubatriceTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Le mana maximum du héros augmente de 2 par point d’Attaque et de Défense (bonus x2 si le héros connaît : Recrutement). |
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Assaut implacable | Art du siègeCommon | Advanced level | No class links | Lorsqu'elles assiègent une ville, les créatures alliées gagnent +1 en vitesse et en initiative. |
| Éclaireurs avancés | Art du siègeCommon | Advanced level | No class links | Les dégâts à distance de créatures alliées ne sont pas réduits par les murs pendant un siège. |
| Barrage | Art du siègeCommon | Advanced level | No class links | Accorde une nouvelle capacité de siège : une fois par tour, attaque une case et toutes ses cases adjacentes. |
| Bataillon | Art du siègeCommon | Expert level | No class links | Lors du siège d’une ville, les créatures alliées subissent -50 % de dégâts des tours des défenseurs. |
| Percée souterraine | Art du siègeCommon | Expert level | No class links | Confère une nouvelle capacité de siège. Téléporte une créature alliée sur une case libre choisie, jusqu’à 3 cases de distance. Utilisable une fois par tour. |
| Sabotage | Art du siègeCommon | Expert level | No class links | Pendant qu’un héros assiège une ville, la porte ennemie est toujours ouverte. |
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Confiance bestiale | ChanceCommon | Advanced level | Favori de la FortuneSeigneur du ChaosHéraut du destinInsondableEnvoyé de SilvertongueBretteur | Les créatures alliées ont 1 % de chances supplémentaires de réussir un coup de chance par point de chance (bonus x2 si le héros connaît : Sorts primordiaux). |
| Toujours pile | ChanceCommon | Advanced level | Favori de la FortuneSeigneur du ChaosHéraut du destinInsondableEnvoyé de SilvertongueBretteur | Vous gagnez 25 % d’or et de ressources en plus grâce aux piles sur la carte globale (bonus x2 si le héros connaît : Économie). |
| L’Élu de Mearea | ChanceCommon | Advanced level | Favori de la FortuneSeigneur du ChaosHéraut du destinInsondableEnvoyé de SilvertongueBretteur | La chance de l’ennemi est réduite de 1 au combat. |
| Coup de chance | ChanceCommon | Expert level | Favori de la FortuneSeigneur du ChaosHéraut du destinInsondableEnvoyé de SilvertongueBretteur | Lorsque des créatures alliées réussissent un coup de chance, l’ennemi ne contre-attaque pas. |
| La foudre frappe deux fois | ChanceCommon | Expert level | Favori de la FortuneSeigneur du ChaosHéraut du destinInsondableEnvoyé de SilvertongueBretteur | Les sorts peuvent également réussir un coup de chance et infliger 200 % de dégâts, avec 5 % de chances supplémentaires pour chaque point de chance. |
| Jour de chance | ChanceCommon | Expert level | Favori de la FortuneSeigneur du ChaosHéraut du destinInsondableEnvoyé de SilvertongueBretteur | Chaque fois qu’une créature alliée réussit un coup de chance, augmente la chance de toutes les créatures alliées de 1 jusqu’à la fin du tour suivant. |
Class
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Artisanat de l'épée | CombatClass | Advanced level | No class links | Augmente de 2 l’attaque et la défense. |
| Vengeance | CombatClass | Advanced level | No class links | Une fois par tour, après la première mort d'un peloton allié, permet d'utiliser à nouveau Coup héroïque. |
| Frappe puissante | CombatClass | Advanced level | No class links | Les coups héroïques infligent +10 % de dégâts (en fonction du niveau du héros). |
| Frappe sans effort | CombatClass | Expert level | No class links | Coup héroïque coûte 1 de moins de charges de focalisation. |
| Frisson de la bataille | CombatClass | Expert level | No class links | Une fois par tour, après avoir tué un peloton ennemi avec Coup héroïque, le héros peut l’utiliser une fois supplémentaire. |
| Frappe de confusion | CombatClass | Expert level | No class links | Coup héroïque réduit les contre-attaques de la cible de 1. |
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Détermination | CommandementCommon | Advanced level | Puits de vigueurMère incubatriceDébridéGarde du corps de BalthazarBretteur | Les créatures alliées ont 1 % de chances supplémentaires de jouer une fois de plus pour chaque point de moral (bonus x2 si le héros connaît : Art de la guerre). |
| Où le soleil ne se couche jamais | CommandementCommon | Advanced level | Puits de vigueurMère incubatriceDébridéGarde du corps de BalthazarBretteur | Augmente l’attaque, la défense, la puissance de sorts et le champ de vision de 2 dans une zone que vous ne contrôlez pas (bonus x2 si le héros connaît : Sorts de lumière). |
| Héros légendaire | CommandementCommon | Advanced level | Puits de vigueurMère incubatriceDébridéGarde du corps de BalthazarBretteur | Réduit le moral de l’ennemi de 1 en combat. |
| Frappe inspirante | CommandementCommon | Expert level | Puits de vigueurMère incubatriceDébridéGarde du corps de BalthazarBretteur | Le héros a une chance de réinitialiser instantanément le temps de recharge de Frappe héroïque chaque fois qu’il l’utilise : 5 % par point de moral du héros. |
| En avant ! | CommandementCommon | Expert level | Puits de vigueurMère incubatriceDébridéGarde du corps de BalthazarBretteur | Les créatures alliées gagnent 1 en initiative. |
| Enthousiasme | CommandementCommon | Expert level | Puits de vigueurMère incubatriceDébridéGarde du corps de BalthazarBretteur | Chaque fois qu’une créature alliée gagne un tour par effet de moral positif, le moral de toutes les créatures alliées augmente de 1 jusqu’à la fin du tour suivant. |
Faction
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Notre véritable foyer | Communion abyssaleFaction | Advanced level | No class links | Augmente de 10 % les dégâts des créatures du Schisme alliées, et réduit de 10 % les dégâts qu'elles subissent sur leurs terres natales. |
| Profondeurs intelligibles | Communion abyssaleFaction | Advanced level | No class links | Augmente le niveau de communion maximum du héros de 1. |
| L’appel du vide | Communion abyssaleFaction | Advanced level | No class links | Chaque matin, avant que le niveau de communion ne soit réduit de moitié, restaure 2 de mana par niveau de communion. |
| Glace noire | Communion abyssaleFaction | Expert level | No class links | Les sorts ennemis coûtent +1 pour chaque niveau de Communion actif. |
| Abyssopélagique | Communion abyssaleFaction | Expert level | No class links | Chaque victoire au combat augmente le niveau de communion de 1 supplémentaires. |
| Abysse céleste | Communion abyssaleFaction | Expert level | No class links | Augmente le nombre d’unités alliées par niveau de communion de 0.5 %. |
Common
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Plus grand que nature | DiplomatieCommon | Advanced level | Favori de la FortuneProgéniteurPourriture ambulanteInsensibleGarde du corps de BalthazarParangon | Les pelotons neutres perçoivent l’armée du héros comme étant plus puissante de +25 %, ce qui augmente leurs chances de se joindre à lui ou de fuir (bonus x2 si le héros connaît : Art de la guerre). |
| Éloquence | DiplomatieCommon | Advanced level | Favori de la FortuneProgéniteurPourriture ambulanteInsensibleGarde du corps de BalthazarParangon | Réduit de 75 % le coût d’une capitulation. |
| Héros du peuple | DiplomatieCommon | Advanced level | Favori de la FortuneProgéniteurPourriture ambulanteInsensibleGarde du corps de BalthazarParangon | Augmente de 50 % la puissance de persuasion en diplomatie avec les pelotons neutres de la faction du héros. |
| L’art de la négociation | DiplomatieCommon | Expert level | Favori de la FortuneProgéniteurPourriture ambulanteInsensibleGarde du corps de BalthazarParangon | Les pelotons neutres demandent 15 % d’or en moins pour être recrutés (bonus x2 si le héros connaît : Économie). |
| Armée vagabonde | DiplomatieCommon | Expert level | Favori de la FortuneProgéniteurPourriture ambulanteInsensibleGarde du corps de BalthazarParangon | Augmente l’attaque et la défense des créatures d’affinité neutre alliées à hauteur de 100 % de l’attaque et de la défense du héros, respectivement. |
| Négociateur | DiplomatieCommon | Expert level | Favori de la FortuneProgéniteurPourriture ambulanteInsensibleGarde du corps de BalthazarParangon | Augmente de 20 % le nombre d’unités des pelotons neutres rejoignant l’armée du héros. |
Faction
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Champs de sérénité | DroitureFaction | Advanced level | No class links | Augmente de 10 % les dégâts des créatures du Temple alliées, et réduit de 10 % les dégâts qu'elles subissent sur leurs terres natales. |
| Droiture sacrificielle | DroitureFaction | Advanced level | No class links | Chaque fois qu’un peloton allié meurt ou tue un peloton ennemi, le héros gagne 3 point(s) de mana temporaire. |
| Toucher lustral | DroitureFaction | Advanced level | No class links | Accorde une nouvelle capacité : dissipe tous les effets négatifs de la cible. |
| Gardien | DroitureFaction | Expert level | No class links | Chaque fois qu'une créature alliée élimine un ennemi, elle restaure intégralement ses PV. Ne ressuscite pas les unités tombées au combat. |
| L’Élu | DroitureFaction | Expert level | No class links | Confère une nouvelle capacité. Augmente l’attaque d’une créature alliée de 50 % de l’attaque et puissance des sorts du héros, et sa défense de 50 % de la défense et du savoir du héros (pour ce tour). |
| Une foi forte | DroitureFaction | Expert level | No class links | À chaque fois que Droiture est déclenchée, le héros gagne +1 à tous les attributs jusqu'à la fin du tour. |
Common
Faction
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Passages souterrains | Force du TriumviratFaction | Advanced level | No class links | Augmente de 10 % les dégâts des créatures du Donjon alliées, et réduit de 10 % les dégâts qu'elles subissent sur leurs terres natales. |
| Expertise alvarienne | Force du TriumviratFaction | Advanced level | No class links | Lors de la sélection d’une posture, réduit partiellement l’attribut correspondant du héros ennemi tant que la posture est active. |
| Bassins de mana souterrains | Force du TriumviratFaction | Advanced level | No class links | Lors du choix d’une posture, le héros gagne 3 point(s) de mana temporaire. |
| Homme à tout faire | Force du TriumviratFaction | Expert level | No class links | Lors de la sélection d'une posture, augmente de 5 % l'attribut correspondant du héros jusqu'à la fin du combat. |
| Flux | Force du TriumviratFaction | Expert level | No class links | Génère 1 charge(s) de focalisation chaque fois que le héros sélectionne une posture. |
| Opportunistes | Force du TriumviratFaction | Expert level | No class links | Les créatures alliées gagnent 1 en initiative. |
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Avatar de la fureur | Invocation d’avatarCommon | Advanced level | Émissaire CélesteProgéniteurTisse-âmeInsondableHéritier d’AmelchiaParangon | L'avatar inflige +40 % de dégâts (bonus x2 si le héros connaît : Commandement). |
| Avatar de la ténacité | Invocation d’avatarCommon | Advanced level | Émissaire CélesteProgéniteurTisse-âmeInsondableHéritier d’AmelchiaParangon | L'avatar peut encaisser un coup supplémentaire (bonus x2 si le héros connaît : Défense). |
| Avatar de la célérité | Invocation d’avatarCommon | Advanced level | Émissaire CélesteProgéniteurTisse-âmeInsondableHéritier d’AmelchiaParangon | La vitesse et l'initiative de l'avatar augmentent de 2 (bonus x2 si le héros connaît : Perspicacité). |
| Stabilisation | Invocation d’avatarCommon | Expert level | Émissaire CélesteProgéniteurTisse-âmeInsondableHéritier d’AmelchiaParangon | Les créatures alliées invoquées deviennent immunisées contre les effets qui dissipent les créatures invoquées. |
| Leur nom est légion | Invocation d’avatarCommon | Expert level | Émissaire CélesteProgéniteurTisse-âmeInsondableHéritier d’AmelchiaParangon | Le héros et les créatures alliées invoquent +30 % d’unités. |
| Destruction des invocations | Invocation d’avatarCommon | Expert level | Émissaire CélesteProgéniteurTisse-âmeInsondableHéritier d’AmelchiaParangon | Le héros et les créatures alliées infligent +50 % de dégâts à toutes les créatures invoquées. |
Faction
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Chaleur du nid | Invocation d’essaimFaction | Advanced level | No class links | Augmente de 10 % les dégâts des créatures de la Ruche alliées, et réduit de 10 % les dégâts qu'elles subissent sur leurs terres natales. |
| Vos enfants | Invocation d’essaimFaction | Advanced level | No class links | Augmente de 1 le nombre de larves de feu générées pour chaque niveau de héros. |
| Ravage | Invocation d’essaimFaction | Advanced level | No class links | Augmente de 1 les dégâts des larves de feu. |
| Puissance de la Ruche | Invocation d’essaimFaction | Expert level | No class links | Le héros gagne 1 de chance et de moral. |
| Coquilles renforcées | Invocation d’essaimFaction | Expert level | No class links | La couvée d’œufs peut résister à 1 coup(s) supplémentaire(s). |
| Flamme de la Ruche | Invocation d’essaimFaction | Expert level | No class links | Les larves de feu invoquées durent un tour de plus. |
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Sauts et bonds | LogistiqueCommon | Advanced level | Fureur du cielMangeur d’âmesTisse-âmeInsondableGrand MarchandAscendant | Le héros restaure 5 point(s) de mouvement après chaque victoire au combat. |
| Montures fortes | LogistiqueCommon | Advanced level | Fureur du cielMangeur d’âmesTisse-âmeInsondableGrand MarchandAscendant | Les sorts neutres de la carte globale coûtent -4 de mana (bonus x2 si le héros connaît : Repérage). |
| Planification minutieuse | LogistiqueCommon | Advanced level | Fureur du cielMangeur d’âmesTisse-âmeInsondableGrand MarchandAscendant | Chaque jour, le héros économise jusqu’à 50 points de mouvement inutilisés pour le jour suivant (bonus x2 si le héros connaît : Sorts des arcanes). |
| Passages secrets | LogistiqueCommon | Expert level | Fureur du cielMangeur d’âmesTisse-âmeInsondableGrand MarchandAscendant | Les pénalités liées au terrain sont réduites de 50 %. |
| Retour en ville ! | LogistiqueCommon | Expert level | Fureur du cielMangeur d’âmesTisse-âmeInsondableGrand MarchandAscendant | Accorde un nouveau sort de carte globale. Il téléporte le héros dans la ville la plus proche qu’il contrôle dans un rayon de 16 case(s). Tous les points de mouvement restants sont perdus au lancement. |
| Logistique de combat | LogistiqueCommon | Expert level | Fureur du cielMangeur d’âmesTisse-âmeInsondableGrand MarchandAscendant | Les créatures alliées gagnent 1 de vitesse sur leurs terres natales. |
Faction
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Terres de Mycélium | MurmureFaction | Advanced level | No class links | Augmente de 10 % les dégâts des créatures du Bosquet, et réduit de 10 % les dégâts qu’elles subissent sur leurs terres natales. |
| Essence de la vie | MurmureFaction | Advanced level | No class links | La limite des charges de focalisation augmente de 1. |
| Enfant des bois | MurmureFaction | Advanced level | No class links | Augmente de 20 % le mana maximum. |
| Juste une fois de plus | MurmureFaction | Expert level | No class links | Chaque charge de focalisation dépensée par des créatures alliées ou par le héros réduit le temps de recharge de tous les sorts du héros de 1 tour(s). |
| Explosion d’énergie | MurmureFaction | Expert level | No class links | Chaque charge de focalisation dépensée par des créatures alliées ou par le héros augmente les dégâts de Coup héroïque de 15% par niveau de héros jusqu'à la fin du tour. |
| Lien fort | MurmureFaction | Expert level | No class links | Chaque charge de focalisation dépensée par des créatures alliées ou par le héros augmente tous les attributs du héros de 2 jusqu'à la fin du tour. |
Faction
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Terre funéraire | NécromancieFaction | Advanced level | No class links | Augmente de 10 % les dégâts des créatures de la Nécropole alliées, et réduit de 10 % les dégâts qu'elles subissent sur leurs terres natales. |
| Récolte d’âmes | NécromancieFaction | Advanced level | No class links | Restaure 4 de mana après une victoire en combat. |
| Héraut de la Mort | NécromancieFaction | Advanced level | No class links | Augmente de 1000 l’énergie nécromantique maximale du héros. |
| Faucheur d’âmes | NécromancieFaction | Expert level | No class links | Réduit de 1 le moral et la chance de l’ennemi. |
| Service éternel | NécromancieFaction | Expert level | No class links | Accorde une nouvelle capacité qui restaure les PV de la cible morte-vivante alliée et permet de ressusciter les unités vaincues. |
| Champs des morts | NécromancieFaction | Expert level | No class links | +50 % d'énergie nécromantique gagnée lorsque le héros n'a pas de mort-vivant du rang requis. |
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Illumination | PerspicacitéCommon | Advanced level | Puits de vigueurMangeur d’âmesTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaGrand Inquisiteur | Le héros gagne un bonus de 10 % d’XP. |
| Innovation civique | PerspicacitéCommon | Advanced level | Puits de vigueurMangeur d’âmesTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaGrand Inquisiteur | Le héros gagne +30 % de points de loi (bonus x2 si le héros connaît : Commandement). |
| Sagacité | PerspicacitéCommon | Advanced level | Puits de vigueurMangeur d’âmesTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaGrand Inquisiteur | Affiche les intentions de tous les pelotons neutres situés à [ 300% × champ de vision du héros] case(s) du héros sur la carte globale. |
| Érudit de la magie | PerspicacitéCommon | Expert level | Puits de vigueurMangeur d’âmesTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaGrand Inquisiteur | Permet aux héros de s'enseigner des sorts lorsqu'ils interagissent sur la carte globale. Chaque héros apprend ainsi tous les sorts de l'autre que ses compétences, son niveau et son équipement permettent. |
| Charisme infini | PerspicacitéCommon | Expert level | Puits de vigueurMangeur d’âmesTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaGrand Inquisiteur | +1 en attaque, défense, puissance de sorts et savoir (bonus x2 si le héros connaît : Stratégie). |
| Perception | PerspicacitéCommon | Expert level | Puits de vigueurMangeur d’âmesTisse-âmeImparableHéritier d’AmelchiaGrand Inquisiteur | Permet de visualiser des informations détaillées sur le héros ennemi pendant le combat. |
Class
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Surveillance directe | RecrutementClass | Advanced level | No class links | Si le héros est dans une ville au début d’une semaine, la formation de toutes les créatures de cette ville augmente de 50 %. |
| Gardes d’élite | RecrutementClass | Advanced level | No class links | L’attaque et la défense des créatures alliées de rang 1, 2 et 3 augmentent de 25 % de l’attaque et de la défense du héros (bonus x2 si le héros connaît : Stratégie). |
| Vétérans | RecrutementClass | Advanced level | No class links | La formation des créatures de rang 4 dans toutes vos villes augmente de 2 (bonus x2 si le héros connaît : Diplomatie). |
| Transfert | RecrutementClass | Expert level | No class links | Accorde un nouveau sort de carte globale : permet d’interagir avec n’importe quelle ville contrôlée, permettant le transfert de créatures vers ou depuis cette ville. Utilisable une fois par jour. |
| Entraînement intense | RecrutementClass | Expert level | No class links | Les créatures alliées gagnent 2 PV. |
| Mentors | RecrutementClass | Expert level | No class links | Permet d’améliorer les créatures de l’armée du héros hors de la ville, à condition que l’armée contienne déjà la version améliorée. Cette amélioration coûte plus cher qu’en temps normal. |
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Longue-vue | RepérageCommon | Advanced level | Émissaire CélesteSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueGrand Inquisiteur | Le champ de vision augmente encore de 1. Ce bonus est doublé si le héros connaît « Chance ». |
| Chemins familiers | RepérageCommon | Advanced level | Émissaire CélesteSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueGrand Inquisiteur | Augmente de 10 les points de mouvement si le héros commence la journée dans une zone que vous contrôlez (bonus x2 si le héros connaît : Sagesse). |
| Recherche de chemin | RepérageCommon | Advanced level | Émissaire CélesteSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueGrand Inquisiteur | Les pénalités liées au terrain sont réduites de 50 %. |
| Reconnaissance | RepérageCommon | Expert level | Émissaire CélesteSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueGrand Inquisiteur | Supprime le brouillard de guerre à [150 % × champ de vision du héros] case(s) du héros sur la carte globale chaque matin. |
| Visions | RepérageCommon | Expert level | Émissaire CélesteSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueGrand Inquisiteur | Affiche la composition exacte de l’armée de tout ennemi à moins de [ 300% × champ de vision du héros] case(s) du héros sur la carte globale. |
| Contre-espionnage | RepérageCommon | Expert level | Émissaire CélesteSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueGrand Inquisiteur | Les ennemis ne peuvent pas voir les informations détaillées sur votre armée : quand ils essaient, ils voient un nombre aléatoire de créatures aléatoires appartenant à votre faction. |
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Obstruction | RésistanceCommon | Advanced level | Puits de vigueurMangeur d’âmesPourriture ambulanteInsensibleGrand MarchandAscendant | Les sorts ennemis coûtent 20 % de mana en plus. Si le héros connaît une compétence d’école de magie, le coût des sorts ennemis de cette école augmente de 20 %. |
| Aura d’entrave | RésistanceCommon | Advanced level | Puits de vigueurMangeur d’âmesPourriture ambulanteInsensibleGrand MarchandAscendant | L’ennemi perd 1 charge(s) de focalisation au début de chaque tour de combat, à l'exception du premier . |
| Métabolisme rapide | RésistanceCommon | Advanced level | Puits de vigueurMangeur d’âmesPourriture ambulanteInsensibleGrand MarchandAscendant | Tous les effets négatifs sur les créatures alliées durent 2 tours de moins (pas moins de 1). |
| Suppression magique | RésistanceCommon | Expert level | Puits de vigueurMangeur d’âmesPourriture ambulanteInsensibleGrand MarchandAscendant | Accorde une nouvelle capacité : inflige des dégâts magiques considérables à la créature invoquée de la cible, proportionnellement au niveau du héros. |
| Décalage temporel | RésistanceCommon | Expert level | Puits de vigueurMangeur d’âmesPourriture ambulanteInsensibleGrand MarchandAscendant | Augmente de 1 tour(s) le temps de recharge de tous les sorts des créatures ennemies. |
| Absorption | RésistanceCommon | Expert level | Puits de vigueurMangeur d’âmesPourriture ambulanteInsensibleGrand MarchandAscendant | L’ennemi perd 1 niveaux sur tous les sorts d’école de magie. |
Common
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Sorcellerie d’invocation | SorcellerieCommon | Advanced level | Fureur du cielSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueAscendant | Toutes les créatures invoquées au combat gagnent 25 % de santé et infligent 25 % de dégâts. |
| Flèche magique | SorcellerieCommon | Advanced level | Fureur du cielSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueAscendant | Accorde un nouveau sort de combat. Il inflige des dégâts magiques à une cible, n’a pas de temps de recharge, et ne coûte pas de mana. |
| Énergie brute | SorcellerieCommon | Advanced level | Fureur du cielSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueAscendant | +10 % de dégâts magiques infligés (bonus x2 si le héros connaît : Offensive). |
| Sorts perforants | SorcellerieCommon | Expert level | Fureur du cielSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueAscendant | Les sorts offensifs ignorent 25 % de la résistance magique de la cible. |
| Haut mage | SorcellerieCommon | Expert level | Fureur du cielSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueAscendant | Tous les sorts appartenant aux écoles de magie que le héros a apprises gagnent 1 niveau(x). |
| Sorts collants | SorcellerieCommon | Expert level | Fureur du cielSeigneur du ChaosHéraut du destinDébridéEnvoyé de SilvertongueAscendant | Les effets appliqués par le héros durent 2 tour(s) de plus (bonus x2 si le héros connaît : Sagesse). |
Common
Common
Common
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Aura de destruction | Sorts martiauxCommon | Advanced level | Puits de vigueurMangeur d’âmesChronomancienImparableGrand MarchandGrand Inquisiteur | Chaque fois que le héros utilise un sort en combat, son attaque augmente de 1 jusqu'à la fin du combat. |
| Aura de protection | Sorts martiauxCommon | Advanced level | Puits de vigueurMangeur d’âmesChronomancienImparableGrand MarchandGrand Inquisiteur | Chaque fois que le héros utilise un sort en combat, sa défense augmente de 1 jusqu’à la fin du combat. |
| Aura de sorcellerie | Sorts martiauxCommon | Advanced level | Puits de vigueurMangeur d’âmesChronomancienImparableGrand MarchandGrand Inquisiteur | Chaque fois que le héros utilise un sort en combat, sa puissance de sorts augmente de 1 jusqu’à la fin du combat. |
| Pouvoir du mage guerrier | Sorts martiauxCommon | Expert level | Puits de vigueurMangeur d’âmesChronomancienImparableGrand MarchandGrand Inquisiteur | L’attaque des créatures alliées augmente de 15 % de la puissance de sorts du héros (bonus x2 si le héros connaît : Sorcellerie). |
| Pouvoir du mage protecteur | Sorts martiauxCommon | Expert level | Puits de vigueurMangeur d’âmesChronomancienImparableGrand MarchandGrand Inquisiteur | La défense des créatures alliées augmente de 15 % du savoir du héros (bonus x2 si le héros connaît : Résistance). |
| Temps magique | Sorts martiauxCommon | Expert level | Puits de vigueurMangeur d’âmesChronomancienImparableGrand MarchandGrand Inquisiteur | -1 tour(s) au temps de recharge de tous les sorts de combat. |
Common
Common
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Un pour tous | StratégieCommon | Advanced level | Fureur du cielProgéniteurChronomancienPourriture ambulanteImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Les créatures alliées gagnent +2 en attaque pour chaque ennemi adjacent (bonus x2 si le héros connaît : Offensive). |
| Proie facile | StratégieCommon | Advanced level | Fureur du cielProgéniteurChronomancienPourriture ambulanteImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Une fois par tour, lorsqu’un ennemi attend, augmente de 2 l’initiative des créatures alliées jusqu’à la fin du tour. Cet effet n’est pas cumulable. |
| Mana énergisant | StratégieCommon | Advanced level | Fureur du cielProgéniteurChronomancienPourriture ambulanteImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Génère 1 charge(s) de focalisation chaque fois que votre ennemi utilise un sort. |
| Tous pour un | StratégieCommon | Expert level | Fureur du cielProgéniteurChronomancienPourriture ambulanteImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Les créatures alliées reçoivent 2 en défense pour chaque allié adjacent (bonus x2 si le héros connaît : Défense). |
| Maîtrise de la riposte | StratégieCommon | Expert level | Fureur du cielProgéniteurChronomancienPourriture ambulanteImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Chaque fois qu’une créature alliée élimine un ennemi avec une contre-attaque, ses contre-attaques se rechargent pour ce tour. |
| Stratégie de lanceur de sorts | StratégieCommon | Expert level | Fureur du cielProgéniteurChronomancienPourriture ambulanteImparableHéritier d’AmelchiaParangon | Chaque fois que des créatures alliées ou le héros dépensent de la focalisation, ils gagnent 4 point(s) de mana temporaire. |
Class
| Sub-skill | Parent skill | Unlock level | Class relevance | Effect |
|---|---|---|---|---|
| Antimage | ThaumaturgieClass | Advanced level | No class links | Les sorts ennemis coûtent 4 de mana en plus. |
| Brillance du thaumaturge | ThaumaturgieClass | Advanced level | No class links | Augmente de 2 la puissance de sorts et le savoir. |
| Incantations pratiques | ThaumaturgieClass | Advanced level | No class links | Coup héroïque inflige +10 de dégâts. |
| Parchemins anciens | ThaumaturgieClass | Expert level | No class links | Ajoute tous les sorts de rang 1 au grimoire du héros. |
| Vaste âme | ThaumaturgieClass | Expert level | No class links | Augmente de 10 % le mana restauré chaque matin. |
| Archimage | ThaumaturgieClass | Expert level | No class links | Tous les sorts appartenant aux écoles de magie que le héros a apprises gagnent 1 niveau(x). |